SUSPENSION DE ENERGIA 17, 18, 19 y 21 DE ENERO DEL 2022 VARIOS SECTORES Y HORARIOS
17 de Enero de 2022
SUSPENSION DE ENERGIA PROGRAMADA | |||||
SECTOR VARIOS SECTORES | |||||
EJECUTOR | POTENCIA DESCONECTADA (KVA) | CLIENTES AFECTADOS | SECTOR AFECTADO | CAUSA | FECHA Y HORA DE INTERVENCIÓN |
ING. CONSTRUCCIONES EEA | 15 | 13 RESIDENCIALES | GULLANCAY JAVIER LOYOLA | CORRIDO DE FASE ENTRE POSTES EXISTENTES. | 17/01/2022 9:00 17/01/2022 11:00 |
CONTRATISTA ING RAFAEL TENEZHAÑAY | 25KVA | 29 RESIDENCIALES | ZHULLIN JAVIER LOYOLA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE | 18/01/2022 9:00 18/01/2022 15:00 |
CONTRATISTA ING RAFAEL TENEZHAÑAY | 25KVA | 18 RESIDENCIALES | ZHILLINA JAVIER LOYOLA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE | 18/01/2022 11:00 18/01/2022 17:00 |
CONTRATISTA ING RAFAEL TENEZHAÑAY | 150KVA | 214 RESIDENCIALES | EL CORTE BORRERO, PUENTE DE RUMIHURCO, GUARANGOS, ENTRADA A RUMIHURCO. | CONSTRUCCIÓN DE RED DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE | 19/01/2022 9:00 19/01/2022 16:00 |
ING. CARLOS ROMERO GONZALEZ | 25 | 21 RESIDENCIALES | PAMPA VINTIMILLA | INSTALACION DE NUEVO TRANSFORMADOR PARA LOTIZACION | 19/01/2022 14:00 19/01/2022 18:00 |
ING. CONSTRUCCIONES EEA | 100 | 46 RESIDENCIALES | AV. 24 DE MAYO AV. HERMANO MIGUEL SECTOR DEL CENTRO DE SALUD | RETIRO DE RED DE BV Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN VANO EN BV. | 19/01/2022 9:00 19/01/2022 11:30 |
ING. CONSTRUCCIONES EEA | 15 | 29 RESIDENCIALES | SAN PEDRO DE BOLIVIA | REUBICACIÓN DE POSTE QUE CONTIEN RED DE BV. | 21/01/2022 9:00 21/01/2022 12:00 |
CONTRATISTA ING RAFAEL TENEZHAÑAY | 882.5KVA | 558 RESIDENCIALES | PUENTE DE INGALOMA, VIA A ZHAPACAL, INGALOMA, CRUZ LOMA, AV JOSE PERALTA Y JAIME ROLDOS AGUILERA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE | 21/01/2022 9:00 21/01/2022 16:00 |
La empresa ofrece sus disculpas a los usuarios que residen en los sectores afectados, y solicita tomar las debidas previsiones.
Las molestias de hoy son las mejoras del mañana.