SUSPENSION DE ENERGIA PROGRAMADA 24, 25, 26 Y 27 DE ENERO DEL 2022
24 de Enero de 2022
SUSPENSION DE ENERGIA PROGRAMADA | |||||
VARIOS SECTORES Y HORARIOS | |||||
EJECUTOR | POTENCIA DESCONECTADA (KVA) | CLIENTES AFECTADOS | SECTOR AFECTADO | CAUSA | FECHA Y HORA DE INTERVENCIÓN |
ING. HENRY VAZQUEZ | 37.55KVA | 39 RESIDENCIALES | SIGSILOMA | Reubicación de poste que contiene red de BV. | 24/01/2022 13:00 24/01/2022 15:30 |
ING. SEBASTIAN MOSCOSO | 625 | 317 | AV. JOSE PERALTA DESDE LA AV. CHE GUEVARA HASTA LA ENTRADA A LA ALBORADA | REMODELACIONES | 25/01/2022 09:00:00 25/01/2022 17:00:00 |
ING. SEBASTIAN MOSCOSO | 270 | 315 | AV. JOSE PERALTA DESDE LA ENTRADA A SAN MIGUEL DE POROTOS HASTA EL SECTOR DE LOS PICAPEDREROS PASANDO EL PUENTE DE RUMIURCO | REMODELACIONES | 26/01/2022 9h00 26/01/2022 17h00 |
ING. HENRY VAZQUEZ | 25KVA | 44 RESIDENCIALES | SAN JOSE DE COJITAMBO | Construcción de un vano de red de BV. | 26/01/2022 09:00 26/01/2022 11:30 |
ING. HENRY VAZQUEZ | 10 KVA | 53 RESIDENCIALES | ZHAPACAL | Reubicación de poste que contiene red de BV. | 27/01/2022 09:00 27/01/2022 11:00 |
ING. MARLON MARTINEZ | 10KVA | 53 RESIDENCIALES | ZHAPACAL DESDE EL PUENTE DE INGALOMA | MONTAJE DE TRANSFORMADOR | 27/01/2022 09:00 27/01/2022 11:00 |
La empresa ofrece sus disculpas a los usuarios que residen en los sectores afectados, y solicita tomar las debidas previsiones.
Las molestias de hoy son las mejoras del mañana.