SUSPENSION DE ENERGIA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA BORRERO 8, 9, 10 Y 11 DE FEBRERO
7 de Febrero de 2022
SUSPENSION DE ENERGIA PROGRAMADA | |||||
VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA BORRERO | |||||
EJECUTOR | POTENCIA DESCONECTADA (KVA) | CLIENTES AFECTADOS | SECTOR AFECTADO | CAUSA | FECHA Y HORA DE INTERVENCIÓN |
ING. SEBASTIAN MOSCOSO | 270 KVA | 281 RESIDENCIALES | BORRERO DESDE EL CORTE HASTA RUMIURCO | IZADO DE POSTES, ARMADO DE ESTRUCTURAS Y TESADO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN | 08/02/2022 8:30 08/02/2022 16;00 |
ING. SEBASTIAN MOSCOSO | 965,2 KVA | 815 RESIDENCIALES | BORRERO AV. JOSE PERALTA DESDE LA CALLE PROSPERO ROJAS SECTOR LA ALBORADA HASTA LA CALLE JAIME ROLDOS AGUILERA | IZADO DE POSTES, ARMADO DE ESTRUCTURAS Y TESADO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN | 09/02/2022 8:30 09/02/2022 16:30 |
ING. SEBASTIAN MOSCOSO | 635 KVA | 196 RESIDENCIALES | BORERRO DESDE LA AV. ERNESTO CHE GUEVARA HASTA LA ALBORADA | IZADO DE POSTES, ARMADO DE ESTRUCTURAS Y TESADO DE REDES DE MEDIA | 10/02/2022 8:30 10/02/2022 16:30 |
ING. SEBASTIAN MOSCOSO | 970 KVA | 930 RESIDENCIALES | BORRERO DESDE AV. JOSE PERALTA DESDE LA CALLE BATALLA DE JAMBELI HASTA LA CALLE ABG. JAIME ROLDOS | IZADO DE POSTES, ARMADO DE ESTRUCTURAS Y TESADO DE REDES DE MEDIA | 11/02/2022 09:00 11/02/2022 16:00 |
La empresa ofrece sus disculpas a los usuarios que residen en los sectores afectados, y solicita tomar las debidas previsiones.
Las molestias de hoy son las mejoras del mañana.