SUSPENSION DE ENERGIA PROGRAMADA VARIOS SECTORES Y HORARIOS 15 AL 18 FEBRERO
14 de Febrero de 2022
SUSPENSION DE ENERGIA PROGRAMADA | |||||
VARIOS SECTORES Y HORARIOS | |||||
EJECUTOR | POTENCIA DESCONECTADA (KVA) | CLIENTES AFECTADOS | SECTOR AFECTADO | CAUSA | FECHA Y HORA DE INTERVENCIÓN |
ING. HENRY VÁZQUEZ | 5 KVA | 23 RESIDENCIALES | CALLE VICENTE ROCAFUERTE Y ALFONSO VINTIMILLA | CONSTRUCCION DE RED EN BAJO VOLTAJE | 15/02/2022 09:00 15/02/2022 11:30 |
ING. SEBASTIAN MOSCOSO | 120kVA | 206 RESIDENCIALES | DESDE EL CORTE HASTA EL PUENTE DE RUMIHURCO INCLUYE GUARANGOS | REMODELACIONES DE RED EN MEDIO Y BAJO VOLTAJE | 15/02/2022 08:30 15/02/2022 17:00 |
ING. SEBASTIAN MOSCOSO | 305KVA | 299 RESIDENCIALES | PUENTE DE RUMIHURCO HASTA LA ENTRADA A JAVIER LOYOLA INCLUYE GUARANGOS | REMODELACIONES DE RED EN MEDIO Y BAJO VOLTAJE | 16/02/2022 08:30 16/02/2022 17:00 |
ING. SEBASTIAN MOSCOSO | 632.5KVA | 381 RESIDENCIALES | AV JOSE PERALTA ENTRE CALLE BATALLA DE JAMBELI Y CALLE PALUCA | REMODELACIONES DE RED EN MEDIO Y BAJO VOLTAJE | 17/02/2022 08:30 17/02/2022 17:00 |
ING. HENRY VÁZQUEZ | 37.5 KVA | 9 RESIDENCIALES | SANTA MARTA JAVIER LOYOLA | RETIRO DE REDES DE BAJO VOLTAJE | 17/02/2022 09:00 17/02/2022 11:30 |
ING. SEBASTIAN MOSCOSO | 1102.5KVA | 716 RESIDENCIALES | AV JOSE PERALTA ENTRE BATALLA DE JAMBELI Y AV JAIME ROLDOS INCLUYE TOCTESOL Y QUISQUIS | REMODELACIONES DE RED EN MEDIO Y BAJO VOLTAJE | 18/02/2022 08:30 18/02/2022 17:00 |
La empresa ofrece sus disculpas a los usuarios que residen en los sectores afectados, y solicita tomar las debidas previsiones.
Las molestias de hoy son las mejoras del mañana.