SUSPENSION DE ENERGIA VARIOS SECTORES 4,5,6 y 8 DE JULIO
5 de Julio de 2022
SUSPENSION DE ENERGIA PROGRAMADA | |||||
VARIOS SECTORES Y HORARIOS | |||||
EJECUTOR | POTENCIA DESCONECTADA (KVA) | CLIENTES AFECTADOS | SECTOR AFECTADO | CAUSA | FECHA Y HORA DE INTERVENCIÓN |
ING. RAFAEL TENEZHAÑAY | 75KVA | 85 RESIDENCIALES | AV JOSE PERALTA Y JOSE MARIA VELASCO IBARRA; BARRIO LA ESPERANZA CHARASOL | ENERGIZACIÓN DE REDES EN BAJO VOLTAJE | 04/07/2022 09:00 04/07/2022 12:00 |
ING. RAFAEL TENEZHAÑAY | 50KVA | 97 RESIDENCIALES | AV JOSE PERALTA SECTOR ALBORADA CHARASOL | ENERGIZACIÓN DE REDES EN BAJO VOLTAJE | 05/07/2022 09:00 05/07/2022 12:00 |
ING. RAFAEL TENEZHAÑAY | 25KVA | 41 RESIDENCIALES | AV JOSE PERALTA SECTOR ENTRADA INGALOMA CHARASOL | ENERGIZACIÓN DE REDES EN BAJO VOLTAJE | 06/07/2022 09:00 06/07/2022 12:00 |
ING. RAFAEL TENEZHAÑAY | 150KVA | 95 RESIDENCIALES | RUMIHURCO DESDE LOS PICAPEDREROS HASTA ENTRADA A JAVIER LOYOLA | CALIBRACIÓN DE REDES EN MEDIO VOLTAJE | 08/07/2022 09:00 08/07/2022 13:00 |
La empresa ofrece sus disculpas a los usuarios que residen en los sectores afectados, y solicita tomar las debidas previsiones.
Las molestias de hoy son las mejoras del mañana.