SUSPENSION DE SERVICIO SABADO 6, LUNES 8 Y MARTES 8
3 de Agosto de 2022
| SUSPENSION DE ENERGIA PROGRAMADA | |||||
| VARIOS SECTORES Y HORARIOS | |||||
| EJECUTOR | POTENCIA DESCONECTADA (KVA) | CLIENTES AFECTADOS | SECTOR AFECTADO | CAUSA | FECHA Y HORA DE INTERVENCIÓN |
| ING. CONTRATISTA; CARLOS ROMERO GONZÁLEZ | 167.5 KVA | 98 RESIDENCIAL | AV. 24 DE MAYO, DESDE EL AKI HASTA EL CENTRO DE SALUD | ARMADO DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN | 06/08/2022 13:00 06/08/2022 17:00 |
| ING. CONTRATISTA; CARLOS ROMERO GONZÁLEZ | 52.5 KVA | 72 RESIDENCIAL | AV. 24 MAYO SECTOR CUCHILANDIA | ARMADO DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN | 08/08/2022 09:00 08/08/2022 13:00 |
| ING HENRY VELEZ | 40 KVA | 72 RESIDENCIAL | AGUILAN | REMODELACIONES DE RED | 08/08/2022 13:00 08/08/2022 17:00 |
| ING HENRY VELEZ | 40 KVA | 72 RESIDENCIAL | AGUILAN | REMODELACIONES DE RED | 09/08/2022 09:00 09/08/2022 13:00 |
La empresa ofrece sus disculpas a los usuarios que residen en los sectores afectados, y solicita tomar las debidas previsiones.
Las molestias de hoy son las mejoras del mañana.
