SUSPENSION DE SERVICIO EN LAS CALLES: RAFAEL MARÍA GARCIA, CALLE: IVAN PEÑAFIEL GONZÁLEZ, CALLE: ARIOLFO CARRASCO TAMARIZ, CALLE: VÍCTOR ROJAS, CALLE: INGAPIRCA (POR LA UNIDAD EDUCATIVA LUIS CORDERO
19 de Febrero de 2026

Listado de abonados afectados por la Suspension de Servicio:
| Item | Prioridad | Nombre | Cuenta | Dirección |
| 1 | Baja | PEÑALOZA SAMANIEGO LUIS GONZALO | 200000240 | JUAN BAUTISTA CORDERO |
| 2 | Baja | GOMEZ CRESPO KLEVER SEGUNDO | 200000901 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 3 | Baja | GONZALEZ CALLE TERESA DE JESUS | 200002212 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 4 | Baja | BUSTOS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | 200005777 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 5 | Baja | GOMEZ FERNANDEZ SEGUNDO ANTONIO | 200005769 | RAFAEL MARIA GARCIA JUAN BAUTISTA CORDERO 1 26 |
| 6 | Baja | REYES ARELLANO RUTH EDITH | 200005785 | RAFAEL MARIA GARCIA JUAN BAUTISTA CORDERO 11 12 |
| 7 | Baja | PULLA CALLE LAURA MONTALVINA | 200005900 | INGAPIRCA INGALOMA |
| 8 | Baja | ROJAS PESANTEZ JOFFRE GUSTAVO | 200005918 | INGAPIRCA RAFAEL MARIA GARCIA INGALOMA |
| 9 | Baja | CARDENAS MINCHALA LUIS ALBERTO | 200005926 | INGAPIRCA INGALOMA |
| 10 | Baja | CARANGUI GONZALEZ MARIA TERESA | 200005801 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 11 | Baja | CAYMAYO GONZALEZ BOLIVAR AMADOR | 200005819 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 12 | Baja | BERMEO GOMEZ TERESA DE JESUS | 200005793 | RAFAEL MARIA GARCIA INGAPIRCA |
| 13 | Baja | GONZALEZ SANMARTIN MERCEDES DE LOS | 200005934 | INGAPIRCA INGALOMA |
| 14 | Baja | TIXI TIXI JOSE VICTOR | 200005967 | INGAPIRCA INGALOMA |
| 15 | Baja | CAJAS GUTIERREZ MONICA DEL ROSARIO | 200005983 | INGAPIRCA INGALOMA |
| 16 | Media | DIRECCION DISTRITAL 03D01 AZOGUES B | 200006049 | INGAPIRCA INGALOMA |
| 17 | Baja | ORDOÑEZ LUCERO OLGA MARIA | 200006130 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 18 | Baja | GONZALEZ CEVALLOS CARLOS POLIVIO | 200006148 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 19 | Baja | ORTIZ MATUTE BEATRIZ FLORENCIA | 200006155 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 20 | Baja | CABRERA TRELLES SONIA COLOMBINA | 200006080 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 21 | Baja | MALDONADO AVILA LUIS CERVANDO | 200006072 | VICTOR ROJAS |
| 22 | Baja | ROJAS CALLE JORGE EDUARDO | 200006015 | INGAPIRCA INGALOMA |
| 23 | Baja | AMENDAÑO SUCUZHAÑAY MARIA LAURA | 200005991 | INGAPIRCA INGALOMA |
| 24 | Baja | CONTRERAS SANCHEZ HOMERO ULISES | 200006007 | INGAPIRCA INGALOMA |
| 25 | Baja | CUESTA ANDRADE CARMITA CECILA | 200006064 | RAFAEL MARIA GARCIA INGAPIRCA |
| 26 | Baja | TENESACA SANTANDER FAUSTO ENRIQUE | 200006122 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 27 | Baja | GONZALEZ ORELLANA ROSA DELIA | 200006114 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 28 | Baja | REINOSO NOVILLO LUCILA MARIA | 200005975 | INGAPIRCA RAFAEL MARIA GARCIA INGALOMA |
| 29 | Baja | DUTAN SANANGO EFRAIN RAMIRO | 200006098 | RAFAEL MARIA GARCIA Y ANTONIO CARRASCO TAMARIZ |
| 30 | Baja | MACHADO VINTIMILLA OSCAR EDUARDO | 200006031 | INGAPIRCA INGALOMA |
| 31 | Baja | BORJA FREIRE JULIO | 200006023 | INGAPIRCA INGALOMA |
| 32 | Baja | RODRIGUEZ GONZALEZ MARTHA DE JESUS | 200005942 | INGAPIRCA INGALOMA |
| 33 | Baja | ZAMBRANO CAMPOVERDE SEGUNDO FLORENC | 200005959 | INGAPIRCA INGALOMA |
| 34 | Baja | GONZALEZ CEVALLOS CARLOS POLIVIO | 200008896 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 35 | Baja | INSTITUTO PEDAGOGICO LUIS CORDERO | 200081679 | INGAPIRCA INGALOMA |
| 36 | Baja | REDROVAN LUZ MARINA | 200084152 | INGAPIRCA RAFAEL MARIA GARCIA INGALOMA |
| 37 | Baja | PULLA CALLE LAURA MONTALVINA | 200025239 | INGAPIRCA INGALOMA 3 4 |
| 38 | Baja | ROJAS VINTIMILLA HOMERO | 200075465 | INGAPIRCA INGALOMA |
| 39 | Baja | NASPUD ACERO SEGUNDO VICENTE RAUL | 200009043 | INGAPIRCA INGALOMA |
| 40 | Baja | PEÑALOZA SAMANIEGO JHON EUGENIO | 200098368 | VICTOR ROJAS 1 16 |
| 41 | Baja | GONZALEZ CEVALLOS CARLOS POLIVIO | 200095588 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 42 | Baja | GONZALEZ CEVALLOS CARLOS POLIVIO | 200006171 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 43 | Baja | CABRERA CARCHI EDDY PRISCILA | 200008904 | JUAN BAUTISTA CORDERO |
| 44 | Baja | NASPUD ACERO SEGUNDO MANUEL HOMERO | 200009050 | VICTOR ROJAS |
| 45 | Baja | GUTIERREZ SANMARTIN MARIA LUISA | 200009035 | VICTOR ROJAS |
| 46 | Baja | RIVERA BRAVO LIA NOEMI | 200074906 | INGAPIRCA INGALOMA |
| 47 | Baja | LEON VAZQUEZ PAUL ALEXANDER | 200093211 | RAFAEL MARIA GARCIA INGAPIRCA |
| 48 | Baja | CRESPO VELASCO MARCOS PAUL | 200092692 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 49 | Baja | URGILES CRUZ JORGE AGUSTIN | 200087312 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 50 | Baja | MOGROVEJO CABRERA RUTH CECILIA | 200080499 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 51 | Baja | CARANGUI GONZALEZ MARIA TERESA | 200066878 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 52 | Baja | GONZALEZ CALLE TERESA | 200081737 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 53 | Baja | GONZALEZ CALLE TERESA DE JESUS | 200068759 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 54 | Baja | CABRERA VIVAR JORGE GUILLERMO | 200070755 | INGAPIRCA INGALOMA |
| 55 | Baja | CABRERA VIVAR JORGE GUILLERMO | 200070771 | INGAPIRCA INGALOMA |
| 56 | Baja | CABRERA VIVAR JORGE GUILLERMO | 200070763 | INGAPIRCA INGALOMA |
| 57 | Baja | CABRERA VIVAR JORGE GUILLERMO | 200070789 | INGAPIRCA INGALOMA |
| 58 | Baja | GOMEZ CRESPO JENNY LILIANA | 200088146 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 59 | Baja | REINOSO NOVILLO LUCILA MARIA | 200025775 | INGAPIRCA Y RAFAEL MARIA GARCIA |
| 60 | Baja | ROMERO RAMIREZ LUIS VIRGILIO ALFREDO | 200069625 | RAFAEL MARIA GARCIA Y INGAPIRCA |
| 61 | Baja | REDROVAN LUZ MARINA | 200084160 | RAFAEL MARIA GARCIA Y INGAPIRCA |
| 62 | Baja | PEÑALOZA SAMANIEGO ROSA ELENA | 200009027 | VICTOR ROJAS Y INGAPIRCA |
| 63 | Baja | CADMEN CALLE MANUEL JESUS | 200099507 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 64 | Baja | CADMEN CALLE MANUEL JESUS | 200099515 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 65 | Baja | CADMEN CALLE MANUEL JESUS | 200068981 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 66 | Baja | ZAMBRANO CAMPOVERDE SEGUNDO FLORENC | 200097899 | INGAPIRCA INGALOMA |
| 67 | Baja | ESPINOZA CALLE MARIA LAURA | 200180570 | JUAN BAUTISTA CORDERO |
| 68 | Baja | ESPINOZA CALLE MARIA LAURA | 200180596 | JUAN BAUTISTA CORDERO |
| 69 | Baja | ESPINOZA CALLE MARIA LAURA | 200180604 | JUAN BAUTISTA CORDERO |
| 70 | Baja | ESPINOZA CALLE MARIA LAURA | 200180612 | JUAN BAUTISTA CORDERO |
| 71 | Baja | ESPINOZA CALLE MARIA LAURA | 200180737 | JUAN BAUTISTA CORDERO |
| 72 | Baja | ESPINOZA CALLE MARIA LAURA | 200180273 | JUAN BAUTISTA CORDERO |
| 73 | Baja | ROMERO RAMIREZ LUIS VIRGILIO ALFRED | 203018561 | INGAPIRCA RAFAEL MARIA GARCIA INGALOMA 3 2 |
| 74 | Baja | PULLA CALLE LAURA MONTALVINA | 200106005 | INGAPIRCA INGALOMA |
| 75 | Media | DIRECCION DISTRITAL 03D01 AZOGUES B | 200130021 | INGAPIRCA INGALOMA |
| 76 | Baja | ESPINOZA CALLE MARIA LAURA | 203002664 | JUAN BAUTISTA CORDERO |
| 77 | Baja | ESPINOZA CALLE MARIA LAURA | 203002672 | VICTOR ROJAS |
| 78 | Baja | ESPINOZA CALLE MARIA LAURA | 203003209 | VICTOR ROJAS INGAPIRCA |
| 79 | Baja | CARANGUI GONZALEZ MARIA TERESA | 203029493 | RAFAEL MARIA GARCIA INGAPIRCA |
| 80 | Baja | CABRERA TRELLES SONIA COLOMBINA | 203031333 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 81 | Baja | GUALLPA GUALLPA DIGNA MERCEDES | 203033420 | INGAPIRCA RAFAEL MARIA GARCIA INGALOMA |
| 82 | Baja | GUALLPA GUALLPA DIGNA MERCEDES | 203033412 | INGAPIRCA RAFAEL MARIA GARCIA INGALOMA |
| 83 | Baja | ORTIZ MATUTE BEATRIZ FLORENCIA | 203028651 | RAFAEL MARIA GARCIA JUAN BAUTISTA CORDERO |
| 84 | Baja | GOMEZ CRESPO KLEVER SEGUNDO | 200123588 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 85 | Baja | VAZQUEZ PALOMEQUE FREDY AUGUSTO | 200169334 | VICTOR ROJAS |
| 86 | Baja | PALACIOS CARDENAS CARMEN GUADALUPE | 200170910 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 87 | Baja | GOMEZ FERNANDEZ SEGUNDO ANTONIO | 200160192 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 88 | Baja | SARMIENTO ORTEGA LAURO BOLIVAR | 200102335 | RAFAEL MARIA GARCIA JUAN BAUTISTA CORDERO |
| 89 | Baja | SARMIENTO ORTEGA LAURO BOLIVAR | 200102327 | RAFAEL MARIA GARCIA JUAN BAUTISTA CORDERO |
| 90 | Baja | BERMEO GOMEZ FRANCISCO IVAN | 200169987 | RAFAEL MARIA GARCIA 1 16 |
| 91 | Baja | CABRERA GONZALEZ JORGE MARCELO | 200132944 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 92 | Baja | IDROVO MONTERO MERCEDES ROCIO | 200131730 | RAFAEL MARIA GARCIA Y ANTONIO CARRASCO TAMARIZ |
| 93 | Baja | GONZALEZ CALLE TERESA DE JESUS | 200181602 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 94 | Baja | GONZALEZ CALLE TERESA DE JESUS | 203015039 | RAFAEL MARIA GARCIA 1-8 - ENTRANDO POR LA CASA SRA. GRACIELA REYES |
| 95 | Baja | DUTAN SANANGO EFRAIN RAMIRO | 200103572 | RAFAEL MARIA GARCIA Y ANTONIO CARRASCO TAMARIZ |
| 96 | Baja | GONZALEZ CABRERA LENIN ABDON | 200144535 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 97 | Baja | CALLE CARRASCO GLORIA PIEDAD | 200111450 | INGAPIRCA |
| 98 | Baja | LUNA ROMERO AQUILES BOLIVAR | 200123166 | INGAPIRCA |
| 99 | Baja | TENESACA SANTANDER FAUSTO ENRIQUE | 203052602 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 100 | Baja | CABRERA CARCHI EDDY PRISCILA | 203062866 | JUAN BAUTISTA CORDERO JULIO MARIA MATOVELLE |
| 101 | Baja | CADMEN CALLE MANUEL JESUS | 203067634 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 102 | Baja | CADMEN CALLE MANUEL JESUS | 203067642 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 103 | Baja | ZAMBRANO CAMPOVERDE SEGUNDO FLORENC | 203069754 | INGAPIRCA RAFAEL MARIA GARCIA INGALOMA |
| 104 | Baja | ROJAS PESANTEZ JOFFRE GUSTAVO | 203077377 | ATAHUALPA |
| 105 | Baja | CARDENAS MINCHALA LUIS ALBERTO | 200142836 | INGAPIRCA INGALOMA |
| 106 | Baja | IDROVO MONTERO MERCEDES ROCIO | 203081619 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 107 | Baja | IDROVO MONTERO MERCEDES ROCIO | 203081627 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 108 | Baja | IDROVO MONTERO MERCEDES ROCIO | 203081635 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 109 | Baja | IDROVO MONTERO MERCEDES ROCIO | 203081643 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 110 | Baja | PALACIOS CARDENAS CARMEN GUADALUPE | 203082633 | RAFAEL MARIA GARCIA |
| 111 | Baja | ESPINOZA CALLE MARIA LAURA | 203085529 | VICTOR ROJAS |
| 112 | Baja | CRESPO ANDRADE ADRIANA | 203093861 | VICTOR ROJAS |
Datos de la Suspension:
| ORDEN DE TRABAJO | DOCUMENTO DE SEGURIDAD | PLAN DE MANIOBRAS | SOLICITANTE | EJECUTOR | PUNTO DE AISLAMIENTO | EQUIPO CONSIGNADO | POTENCIA DESCONECTADA (KVA) |
| 1103027753 | 1103016822 | 1103944753 | ING. E. GONZÁLEZ | ING. RAFAEL TENEZHAÑAY | 02_SFU_7068, 02_SFU_2753 | 02_TR_1F_2563-25 KVA, 02_TR_3F_75-50 KVA | 100 |
| CLIENTES AFECTADOS | SECTOR AFECTADO | CAUSA | FECHA Y HORA DE INTERVENCIÓN |
| CLIENTES; 117 | DIRECCIÓN: CALLE: RAFAEL MARÍA GARCIA, CALLE: IVAN PEÑAFIEL GONZÁLEZ, CALLE: ARIOLFO CARRASCO TAMARIZ, CALLE: VÍCTOR ROJAS, CALLE: INGAPIRCA (POR LA UNIDAD EDUCATIVA LUIS CORDERO) | INSERCIÓN DE UN POSTE DE HA DE 12 METROS, VESTIDO DE ESTRUCTURAS EN BV, Y MV. | 23/02/2026 13:30 |
| CRITICO: 0 | 23/02/2026 16:30 |
