SUSPENSION DE SERVICIO EN AV 16 DE ABRIL Y ANDRÉS F CÓRDOVA SECTOR DEL CNE
17 de Marzo de 2026
DATOS DE LA ORDEN DE TRABAJO DE SUSPENSION DE ENERGIA:
| SOLICITANTE | EJECUTOR | PUNTO DE AISLAMIENTO | EQUIPO CONSIGNADO | POTENCIA DESCONECTADA (KVA) | CLIENTES AFECTADOS | SECTOR AFECTADO | CAUSA | FECHA Y HORA DE INTERVENCIÓN |
| EEA; ING. DIEGO QUEZADA | EEA; MANTENIMIENTO | 02_SFU_5225 | TRANSFORMADOR T_2239 DE 37.5KVA | 37.5KVA | CLIENTES; 16 | AV 16 DE ABRIL Y ANDRÉS F CÓRDOVA SECTOR DEL CNE | CAMBIO DE POSTE EN MAL ESTADO | 17/03/2026 09:00 |
| CRITICO: 0 | 17/03/2026 12:00 |
CLIENTES AFECTADOS:
| Prioridad | Nombre | Cuenta | Dirección |
| Baja | CALLE ORELLANA OLGA TERESA DE JESUS | 200011155 | DIECISEIS DE ABRIL ALBERTO SARMIENTO |
| Media | DIRECCION DE MOVILIZACION CC. FF. A | 200011163 | FERROVIARIA |
| Media | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL | 200027201 | ALBERTO SARMIENTO DIECISEIS DE ABRIL |
| Baja | AREVALO ENCALADA LEONCIO JESUS | 200068346 | FERROVIARIA |
| Baja | GAONA MOROCHO POLIVIO ABRAHAM | 200081323 | FERROVIARIA |
| Baja | GAONA MOROCHO POLIVIO ABRAHAM | 200066621 | FERROVIARIA |
| Baja | MOROCHO CONTRERAS MARIA AMABLE | 200066647 | FERROVIARIA |
| Baja | PESANTEZ REGALADO MANUEL EFREN | 200069278 | FERROVIARIA |
| Baja | CALLE ORELLANA OLGA TERESA DE JESUS | 203038148 | DIECISEIS DE ABRIL ALBERTO SARMIENTO |
| Baja | CALLE ORELLANA OLGA TERESA DE JESUS | 203038155 | DIECISEIS DE ABRIL ALBERTO SARMIENTO |
| Baja | VEGA CALVO MANUEL VIRGILIO | 200083642 | FERROVIARIA |
| Baja | VEGA CALVO MANUEL VIRGILIO | 200083626 | FERROVIARIA |
| Baja | VEGA CALVO MANUEL VIRGILIO | 200083634 | FERROVIARIA |
| Baja | GAONA MOROCHO POLIVIO ABRAHAM | 200096644 | FERROVIARIA |
| Baja | GAONA MOROCHO POLIVIO ABRAHAM | 200096651 | FERROVIARIA |
| Baja | PESANTEZ REGALADO NANCY BEATRIZ | 200115790 | FERROVIARIA |
