SUSPENSION DE SERVICIO SECTOR EL CALVARIO
8 de Abril de 2026

LISTADO DE USUARIOS AFECTADOS
| Item | Prioridad | Nombre | Cuenta | Dirección | Celular |
| 1 | Baja | MONCAYO CORREA GABRIEL REMIGIO | 200155762 | CALDERA | |
| 2 | Baja | IGLESIA DEL CALVARIO | 200587253 | CALDERA | |
| 3 | Baja | IZQUIERDO SIGUENCIA ALBERTO ALEJAND | 200587261 | CALDERA | 981979544 |
| 4 | Baja | MENDEZ MENDEZ SERGIO DE JESUS | 200588814 | CALDERA | 968850296 |
| 5 | Baja | HERRERA SACOTO NANCY JHAQUELINE | 200633354 | CALDERA | |
| 6 | Baja | MENDEZ MENDEZ JOSE MIGUEL | 200638676 | CALDERA | |
| 7 | Baja | ZUNIGA HIDALGO EFRAIN RAUL | 203006392 | BORMA | |
| 8 | Baja | DIAZ HERRERA JESUS ALEJANDRO | 201020288 | BORMA | |
| 9 | Baja | QUIZHPI PUMA MARIA TRANSITO | 200623371 | EL CALVARIO | |
| 10 | Baja | CALLE PACHECO LUIS UVALDO | 203006400 | CALDERA | 988164850 |
| 11 | Baja | MENDEZ MENDEZ JESUS RAUL | 203010964 | CALDERA | 986695256 |
| 12 | Baja | SANCHEZ MENDIETA JORGE ANTONIO | 203011038 | CALDERA | |
| 13 | Baja | SANCHEZ MENDEZ JOSE REINALDO | 203011053 | CALDERA | 990143015 |
| 14 | Baja | SANCHEZ LOZANO ROSA MELIDA | 203011061 | CALDERA | |
| 15 | Baja | SANCHEZ SANCHEZ ANGEL PATRICIO | 203011046 | CALDERA | 959874672 |
| 16 | Baja | CHICA CORDERO JOSE VICENTE | 203010998 | CALDERA | 999678625 |
| 17 | Baja | CALLE LOPEZ MARCIA XIMENA | 203010980 | EL CALVARIO | 999678625 |
| 18 | Baja | ZUMBA PAUCAR MARCO VINICIO | 203009438 | BORMA | 985482694 |
| 19 | Baja | MOROCHO QUINDE TERESA DEL NINO JESU | 203015591 | BORMA | 85626182 |
| 20 | Baja | SANCHEZ MENDEZ MARIA MERCEDES | 203018769 | CALDERA | |
| 21 | Baja | SANCHEZ MENDEZ LAURA MARTHA | 203011079 | CALDERA | |
| 22 | Baja | SANCHEZ MENDEZ MARIA ROSARIO | 203018777 | EL CALVARIO | 967662654 |
| 23 | Baja | ZUNIGA CALLE JOHN EFRAIN | 203021714 | CALDERA | 999678625 |
| 24 | Baja | PARRA FAJARDO JESUS ALBERTO | 203027505 | AYANCAY | 984011776 |
| 25 | Baja | AVILA BRAVO MARITZA XIMENA | 203036456 | BORMA | 987874980 |
| 26 | Baja | CHICA CORDERO JOSE VICENTE | 203012929 | BORMA | 999678625 |
| 27 | Baja | GUZMAN CASTILLO FLORIZA ELIZABETH | 203039278 | CALDERA | 994982736 |
| 28 | Baja | ORELLANA GUARICELA MARIA EUGENIA | 203048535 | BORMA | 995432727 |
| 29 | Baja | CARRERA LOJA JOSE ERNESTO | 203061827 | BORMA | 999776002 |
| 30 | Baja | CALLE ORTIZ JAIME MANUEL | 203061975 | CALDERA | 999005879 |
| 31 | Baja | ESPINOZA CALLE FREDDY HERNAN | 203062254 | YOLON | |
| 32 | Baja | ESPINOZA CASTILLO ANGEL RUBEN | 203062262 | DE LA VIRGEN DELEG | 983259371 |
| 33 | Baja | ALVAREZ SILVA FATIMA MARITZA | 203069499 | SOLDADO MONGE SOLANO | 984012405 |
| 34 | Baja | CORREA CHIMBO JUAN CARLOS | 203072196 | YOLON | 987219790 |
| 35 | Baja | VASQUEZ CORDERO ZOILA MARIETA | 203073046 | BORMA | 969146334 |
| 36 | Baja | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO M | 203074291 | DE LA VIRGEN DELEG | |
| 37 | Baja | TAPIA TINOCO INES MARIA | 203076064 | BORMA | 994927639 |
| 38 | Baja | LEON CALLE ALEJANDRO ROMAN | 203086832 | BORMA | 998558354 |
| 39 | Baja | MENDEZ MENDEZ MARIA TRANSITO | 203089265 | CALDERA | 985444841 |
| 40 | Baja | CONTRERAS MONTESDEOCA MARCO FIDEL | 203090735 | BORMA | 987781602 |
| 41 | Baja | GALARZA PALACIOS FELIX MANUEL | 203094802 | DE LA VIRGEN DELEG | 988974384 |
| 42 | Baja | ALVARADO CORDERO WILSON PATRICIO | 203095429 | BORMA | 967402147 |
| 43 | Baja | FAJARDO SUMBA LUIS ANTONIO | 203095502 | BORMA | 999928922 |
| 44 | Baja | MENDEZ FLORES DIOCELINA | 203102415 | SOLDADO MONGE SOLANO | 999306531 |
