SUSPENSION DE SERVICIO EN ZHAPACAL
10 de Abril de 2026

LISTADO DE USUARIOS AFECTADOS
| Item | Prioridad | Nombre | Cuenta | Dirección | Celular |
| 1 | Baja | SARMIENTO ROJAS ROSA ELVIRA | 200061903 | ZHAPACAL | 992872828 |
| 2 | Baja | VAZQUEZ GONZALO JOSE | 200061937 | ZHAPACAL | |
| 3 | Baja | SUQUITANA PAIDA LUIS FLORENCIO | 200061945 | ZHAPACAL | |
| 4 | Baja | PAIDA CAJAS CARMEN INES | 200061960 | ZHAPACAL | |
| 5 | Baja | AUQUI ROJAS ROSA NARCISA | 200106815 | ZHAPACAL | 987983571 |
| 6 | Baja | AVILA ALTAMIRANO MARIA UBALDINA | 200089771 | ZHAPACAL | 984240071 |
| 7 | Baja | CALLE PALOMEQUE JUANA MATILDE | 200077339 | ZHAPACAL | |
| 8 | Baja | LEMA VELECELA MANUEL HERIBERTO | 200089516 | ZHAPACAL | 968262399 |
| 9 | Baja | PARRA VELASCO MARCO ANTONIO | 200061952 | ZHAPACAL | 998074679 |
| 10 | Baja | RIVERA COYAGO EDGAR UBALDO | 203010345 | HONORATO VAZQUES | 998136873 |
| 11 | Baja | VERDUGO CRESPO NARCIZA DE JESUS | 200156158 | VIA A ZHAPACAL ZHAGALPUD | 990811037 |
| 12 | Baja | CANTOS CABRERA MARTHA SUSANA | 200154948 | ZHAPACAL LUIS CORDERO | 983973487 |
| 13 | Baja | SANANGO SACOTO DAVID LORENZO | 200109009 | ZHAPACAL | 995814592 |
| 14 | Baja | TENEZACA SARMIENTO MARCELO IVAN | 203001005 | ZHAPACAL | 984285676 |
| 15 | Baja | SARMIENTO ROJAS MIGUEL ANGEL | 203001302 | ZHAPACAL | |
| 16 | Baja | VELECELA BRAVO JESSICA DANIELA | 203001401 | ZHAPACAL | 995575965 |
| 17 | Baja | TENEZACA SARMIENTO NUBE DEL ROCIO | 203000940 | ZHAPACAL | |
| 18 | Baja | SANTANDER SANTANDER MARIA TERESA | 203077260 | ZHAPACAL | 995914648 |
