SUSPENSION DE ENERGIA EN TOCTESOL (CALLE JOSE ANTONIO ORTEGA)
27 de Abril de 2026

LISTADO DE CLIENTES AFECTADOS
| Item | Prioridad | Nombre | Cuenta | Dirección |
| 1 | Baja | SAQUICILI AMENDANO JULIO GUILLERMO | 200064923 | VIA A TOCTESOL TOCTESOL |
| 2 | Baja | MOROCHO YANZA AGUSTINA | 200064980 | VIA A TOCTESOL TOCTESOL |
| 3 | Baja | MOLINA PIEDRA FAUSTO | 200065060 | VIA A TOCTESOL TOCTESOL |
| 4 | Baja | AMENDAÑO QUINTEROS ENRIQUE ELIAS | 200065094 | VIA A TOCTESOL TOCTESOL |
| 5 | Baja | ZHUMI HUERTA MARIA JESUS | 200065029 | VIA A TOCTESOL TOCTESOL |
| 6 | Baja | ACEVEDO PICHU MARIA PIEDAD | 200065011 | VIA A TOCTESOL TOCTESOL |
| 7 | Baja | AMENDANO CALLE JHON | 200065003 | VIA A TOCTESOL TOCTESOL |
| 8 | Baja | QUITO VAZCONEZ JORGE RAUL | 200069021 | VIA A TOCTESOL TOCTESOL |
| 9 | Media | CASA COMUNAL DE TOCTESOL | 200073577 | VIA A TOCTESOL TOCTESOL |
| 10 | Baja | CALLE REINOSO LUIS ARIOSTO | 200083824 | VIA A TOCTESOL TOCTESOL |
| 11 | Baja | ROMERO HEREDIA BERTHA CONCEPCION | 200065102 | CALLE ELOY ALFARO CARLOS CARANGUI LUNA |
| 12 | Baja | SAQUISILI PINOS LUIS ALFREDO | 200096719 | VIA A TOCTESOL TOCTESOL |
| 13 | Baja | CAPILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS | 200090019 | VIA A TOCTESOL TOCTESOL |
| 14 | Baja | ACEVEDO ACEVEDO SILVIA BEATRIZ | 200096800 | BORRERO |
| 15 | Baja | SAQUICILI CALLE JOSE VICENTE | 200065110 | VIA A TOCTESOL TOCTESOL |
| 16 | Baja | RODRIGUEZ ROMERO BERTHA MARIA | 200125948 | VIA A TOCTESOL TOCTESOL |
| 17 | Baja | SACTA ACEVEDO GLADYS MERCEDES | 200178863 | VIA A TOCTESOL TOCTESOL |
| 18 | Baja | INGA ASITIMBAY LUIS ANTONIO | 200124412 | VIA A TOCTESOL TOCTESOL |
| 19 | Baja | INGA ASITIMBAY LUIS ANTONIO | 200144279 | VIA A TOCTESOL TOCTESOL |
| 20 | Baja | CALLE MOROCHO CARLOS MANUEL | 200129825 | VIA A TOCTESOL TOCTESOL |
| 21 | Baja | BRAVO ROMERO FRANCISCO ALONSO | 200113936 | VIA A TOCTESOL TOCTESOL |
| 22 | Baja | RODRIGUEZ ROMERO POLIVIO OSWALDO | 200114454 | BORRERO |
| 23 | Baja | ROMERO HEREDIA BERTHA CONCEPCION | 203037926 | VIA A TOCTESOL TOCTESOL |
| 24 | Baja | FLORES CASTILLO CARLOS HUMBERTO | 203049145 | VIA A TOCTESOL TOCTESOL |
| 25 | Baja | ORTEGA LEMA GLADIZ MERCEDES | 203018884 | VIA A TOCTESOL TOCTESOL |
| 26 | Baja | VERDUGO PEÑAFIEL NORMA ALICIA | 203085263 | VIA A TOCTESOL TOCTESOL |
