SUSPENSION DE SERVICIO EN EL TABLON DE JAVIER LOYOLA
17 de Junio de 2026

LISTADO DE CLIENTES AFECTADOS
| Prioridad | Nombre | Cuenta | Dirección |
| Baja | LAZO PINGUIL MARIA MANUELA | 200120998 | TABLON |
| Baja | AGUILAR ZUMBA CESAR ALFONSO | 200127274 | TABLON |
| Baja | TINIZHAÑAY SARABIA MARIA CRUZ | 200140061 | EL TABLON |
| Baja | ROJAS MELCHOR NEPTALI | 200152132 | EL TABLON |
| Baja | SUMBA ORTIZ ANGEL TOBIAS | 200145136 | EL TABLON |
| Baja | PINOS PINOS MARIA NUBE | 200155549 | EL TABLON |
| Baja | AGUILAR SUMBA CARMEN VICTORIA | 200142968 | EL TABLON |
| Baja | CHUYA SUMBA LORENA DEL CISNE | 200142216 | TABLON |
| Baja | CHICAIZA PAUCAY LUIS GUILLERMO | 200147108 | EL TABLON |
| Baja | AREVALO GARCIA JOSE FLORENCIO | 200155556 | EL TABLON |
| Baja | SUMBA CHUQUI PEDRO MESIAS | 200159749 | LAJAS |
| Baja | SUMBA AREVALO BERTHA CESILIA | 200159715 | EL TABLON |
| Baja | AVILA CARDENAS SEGUNDO PASTOR | 200157354 | EL TABLON |
| Baja | PAUCAY QUINTUÑA JOSE MIGUEL | 200159764 | EL TABLON |
| Baja | AREVALO AREVALO MARIA LUZMILA | 200157123 | EL TABLON |
| Baja | PINOS ANDRADE JORGE RODRIGO | 200159756 | EL TABLON |
| Baja | VELECELA SOTAMBA MARIA TRANSITO | 200156828 | EL TABLON |
| Baja | SOTAMBA LUNA MARIA ELVIA | 200156810 | EL TABLON |
| Baja | SUMBA ORTIZ ANGEL TOBIAS | 200159707 | EL TABLON |
| Baja | CHICAIZA RAMIREZ NESTOR LEONARDO | 200159699 | EL TABLON |
| Baja | SUMBA SUMBA MARIA ROSA ELVIRA | 200166900 | EL TABLON |
| Baja | MARQUEZ AGUILAR CARLOS | 200179838 | EL TABLON |
| Baja | CAPILLA | 200509034 | TABLON |
| Baja | ZUMBA CHUYA JOSE | 200509109 | TABLON |
| Baja | PINOS CHICAIZA LUIS OLMEDO | 200509125 | TABLON |
| Baja | AVILA CHUQUI MANUEL ALEJANDRO | 200509091 | TABLON |
| Baja | ANDRADE CORDERO LUZMILA | 200509174 | TABLON |
| Baja | PINOS VAZQUEZ BLANCA | 200509166 | TABLON |
| Baja | ZUMBA ZUMBA MARIA | 200509158 | TABLON |
| Baja | SALDAÑA TINIZHAÑAY ROSA MARIA | 200170068 | EL TABLON |
| Baja | SUMBA ORTIZ ZOILA MARGARITA | 200159780 | EL TABLON |
| Baja | FALCONI PARRA ROMULO EFRAIN | 200159822 | EL TABLON |
| Baja | MUÑOZ IJUAJINOY YORMAN ALCIVAR | 200159806 | EL TABLON |
| Baja | CRESPO CRESPO JOEL ENRIQUE | 200509083 | TABLON |
| Baja | GOMEZ SUMBA LUIS FRANCISCO | 200179952 | EL TABLON |
| Baja | GAVILANES LASINQUIZA ROSA MERCEDES | 200159798 | EL TABLON |
| Baja | ORTEGA MARIA ALFONSO | 200506717 | JAVIER LOYOLA |
| Baja | VAZQUEZ PALOMEQUE HILDA MERCEDES | 200509133 | TABLON |
| Baja | CRESPO ORTEGA MARIA | 200509141 | TABLON |
| Baja | ZUMBA CHUYA LORENZA | 200509042 | TABLON |
| Baja | AVILA CARDENAS SEGUNDO PASTOR | 200509067 | TABLON |
| Baja | GARATE YAURI SERGIO | 200509075 | TABLON |
| Baja | ORTEGA ALFONSO MARIA DE LIGORIO | 200509059 | TABLON |
| Baja | LONDA CABRERA SEGUNDO SALOMON | 200509554 | TABLON |
| Baja | FALCONI RIVAS MARIA | 200509562 | TABLON |
| Baja | SUMBA PALAGUACHI MANUEL SANTOS | 200509547 | TABLON |
| Baja | SALDANA QUINTUNA BLANCA | 200509679 | TABLON |
| Baja | PERALTA MARCATOMA JOSE ANTONIO | 200620526 | TABLON |
| Baja | BONI ZUMBA JOSE ALBINO | 200509620 | TABLON |
| Baja | PAUCAR ZARI CELIA NARCISA | 200509646 | TABLON |
| Baja | ZUMBA PAUCAY LUIS JACINTO | 200630145 | LAJAS |
| Baja | AREVALO AREVALO LAURA BLANCA | 200509489 | TABLON |
| Baja | GONZALEZ SOLORZANO JULIA BERNARDINA | 200509372 | TABLON |
| Baja | MARCATOMA SUMBA BLANCA | 200509380 | TABLON |
| Baja | SUMBA SUMBA MARIA SOLEDAD | 200509208 | TABLON |
| Baja | ZAMORA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 200625483 | TABLON |
| Baja | AREVALO AREVALO LUIS FLORENCIO | 200509232 | TABLON |
| Baja | AREVALO GARCIA ROSA MARIA TERESA | 200509224 | TABLON |
| Baja | AREVALO GARCIA LUIS TRAJANO | 200509216 | TABLON |
| Baja | TINIZHANAY CHU VICENTE ROMAN | 200509240 | TABLON |
| Media | DIRECCION DISTRITAL 03D01 AZOG.BIBL | 200509299 | TABLON |
| Baja | MATUTE CAMPOS RENAN FABRICIO | 200509307 | TABLON |
| Baja | ZUMBA PAUCAY LUIS JACINTO | 200601609 | TABLON |
| Baja | FALCONI PARRA MIGUEL | 200509752 | LAJAS |
| Baja | FALCONI MARI GABRIEL | 200509778 | LAJAS |
| Baja | SUMBA PAUCAY ROSA | 200509281 | TABLON |
| Baja | AGUILAR CALL ALFONSO | 200509315 | TABLON |
| Baja | SUMBA PAUCAY ADAN | 200509323 | TABLON |
| Baja | PAUCAY CHUYA ANGEL IGNACIO | 200509182 | TABLON |
| Baja | CHUQUI CHICAIZA BLANCA CLEMENCIA | 200509257 | TABLON |
| Baja | AREVALO AREVALO MARIA LUZMILA | 200509505 | TABLON |
| Baja | SUMBA ORTIZ CLARA ROSALINA | 200509497 | TABLON |
| Baja | SALDANA QUINTUÑA MAUEL ANTONIO | 200509604 | TABLON |
| Baja | CHICAIZA ZUMBA MARIA | 200509422 | TABLON |
| Baja | SUMBA PAUCAY ANGEL | 200509265 | TABLON |
| Baja | SUMBA CHICAIZA VICTOR ELIAS | 200509273 | TABLON |
| Baja | SUMBA CHICAIZA PEDRO | 200509430 | TABLON |
| Baja | TINIZHANAY SARAVIA GALO ALFONSO | 200509349 | TABLON |
| Baja | TINIZHAÑAY SARAVIA FAUSTO ENRIQUE | 200509331 | TABLON |
| Baja | CLAVIJO PALAGUACHI MARIA CELINA | 200509638 | TABLON |
| Baja | SUMBA ORTIZ JULIO CESAR | 200509786 | LAJAS |
| Baja | SUMBA ORTIZ ANGEL TOBIAS | 200509760 | LAJAS |
| Baja | SIMBAÑA LOZADO ROSA MERCEDES | 200621045 | TABLON |
| Baja | FALCONI PARRA ROMULO EFRAIN | 200509570 | TABLON |
| Baja | CASA COMUNAL TABLON | 200630426 | TABLON |
| Baja | CHICAYZA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | 200509448 | TABLON |
| Baja | SALDANA QUINTUÑA MANUEL ANTONIO | 200509653 | TABLON |
| Baja | GONZALEZ CHUYA IBELIA | 200509414 | TABLON |
| Baja | SUMBA LANDI MARIA CRISTINA | 200509190 | TABLON |
| Baja | SALDANA CHACHO LUIS ANTONIO | 200509661 | TABLON |
| Baja | SUMBA CHUQUI ROSA EVELIA | 200636738 | TABLON |
| Baja | SUMBA CHUQUI MARIA ZARA | 200642744 | TABLON |
| Baja | PINOS VAZQUEZ ELIZABETH LUCY | 203010493 | EL TABLON |
| Baja | SUMBA ORTIZ ROSA MERCEDES | 200634824 | TABLON |
| Baja | PINOS VASQUEZ MANUEL EFRAIN | 203008885 | TABLON |
| Baja | ZUMBA SUMBA ELSA CARMELINA | 203029659 | EL TABLON |
| Baja | SUMBA ORTIZ ANGEL TOBIAS | 203031564 | TABLON |
| Baja | QUINTERO MALDONADO FERNANDO AURELIO | 203034071 | TABLON |
| Baja | CHICAIZA LUIS GERARDO | 203034899 | EL TABLON |
| Baja | TINIZHANAY CHUQUI ROSA ELENA | 203012358 | EL TABLON |
| Baja | BERMEO SUMBA HUGO ARMANDO | 203039682 | EL TABLON |
| Baja | ROMERO RAMOS INES MARIA | 200631481 | TABLON |
| Baja | LEON AMON NANCY ELIZABETH | 200640425 | TABLON |
| Baja | MONTERO LEMA MANUEL JESUS | 203022373 | EL TABLON |
| Baja | GOMEZ CRESPO KLEBER SEGUNDO | 200630939 | TABLON |
| Baja | SOTAMBA LUNA FELIX ANTONIO | 200634584 | TABLON |
| Baja | MARCA CHUYA MARIA DOLORES | 203056579 | TABLON |
| Baja | MARCATOMA SUMBA ROSA MARLENE | 203065513 | EL TABLON |
| Baja | SUMBA ORTIZ ROSA VERONICA | 203071685 | EL TABLON |
| Baja | GAVILANEZ LASINQUIZA ROSA MERCEDES | 203072576 | AUTOPISTA |
| Baja | BONI ZUMBA MARIA TERESA | 203073350 | EL TABLON |
| Baja | CHICAIZA PAUCAY DELIA VICTORIA | 203079548 | EL TABLON |
| Baja | CHICAIZA APUPARO BLANCA AZUCENA | 203085255 | EL TABLON |
| Baja | CHACHO MARURI JUAN CARLOS | 203086725 | EL TABLON |
| Baja | SERRANO RODAS GALO GERARDO | 203086980 | EL TABLON |
| Baja | GAVILANEZ BERMEO SILVIA VICTORIA | 203087806 | EL TABLON |
| Baja | SUMBA CLAVIJO GLORIA MARGARITA | 203090123 | EL TABLON |
| Baja | BUESTAN GUALLPA BERTHA | 203093101 | GULLANCAY |
| Baja | LONDA CABRERA SEGUNDO SALOMON | 203099561 | EL TABLON |
| Baja | CHUQUI CHICAIZA DIGNA LUZMILA | 203101516 | EL TABLON |
