SUSPENSION DE SERVICIO EN AV. JOSE PERALTA (DESDE LA CALLE MANUEL BORRERO Y SEMINARIO. HASTA LA CALLE SOLDADO MONGE)
11 de Agosto de 2026

LISTADO DE USUARIOS AFECTADOS
| 1 | Baja | MENDEZ VEGA MARTHA ISABEL | 200058982 | BORRERO |
| 2 | Baja | COOPERATIVA DE TEJEDORAS DE PAJA TO | 200059014 | BORRERO |
| 3 | Baja | CORONEL GONZALEZ MAYRA MERCEDES ALE | 200059113 | COANGOS VEINTE Y CUATRO DE MAYO |
| 4 | Baja | RODAS QUINTEROS FRANCISCO AGUSTIN | 200059121 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO COANGOS |
| 5 | Baja | ANDRADE BALSECA JOSE | 200059147 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO COANGOS |
| 6 | Baja | SANCHEZ ALTAMIRANO WILSON FRANCISCO | 200059170 | COANGOS VEINTE Y CUATRO DE MAYO |
| 7 | Baja | MERCHAN VELEZ ELSA | 200059188 | COANGOS BANDERAS |
| 8 | Baja | CASA DEL MEDICO | 200059196 | BORRERO |
| 9 | Baja | FLORES ORTEGA EZEQUIEL FILADELFO | 200059329 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO CENEPA |
| 10 | Baja | ZUMBA CORDERO ROSA ELENA | 200059345 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO SOLDADO MONGE |
| 11 | Baja | QUINTUNA SUCUZHANAY DANIEL | 200059352 | BORRERO |
| 12 | Baja | GUAMAN PALAGUACHI GERMAN PATRICIO | 200059360 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO SOLDADO MONGE |
| 13 | Baja | ZUMBA CORD CARMELINA | 200059501 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO |
| 14 | Baja | ZAMBRANO SIBRI CESAR REMIGIO | 200059519 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO |
| 15 | Baja | ZUMBA MATUTE MARIA EDELINA | 200061176 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO COANGOS |
| 16 | Baja | ZUMBA MATUTE LUIS CORNELIO | 200061184 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO COANGOS |
| 17 | Baja | LOPEZ CASTRO AZUL AMERICO | 200061192 | BORRERO |
| 18 | Baja | SANMARTIN MONCAYO ROSA MERCEDES | 200061218 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO COANGOS GOMEZ ARREAGA |
| 19 | Baja | AVILA RIVERA RUTH CECILIA | 200061226 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO CENEPA |
| 20 | Baja | JERVES GONZALEZ SUSANA MARIA DEL CA | 200061259 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO CENEPA |
| 21 | Baja | MUÑOZ MONSALVE PATRICIO NICOLAS | 200061267 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO CENEPA |
| 22 | Baja | VASQUEZ MONTESINOS OSWALDO TEODORO | 200061275 | BORRERO |
| 23 | Baja | CALLE MOLINA ZOILA DIOCELINA | 200061465 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO SOLDADO MONGE |
| 24 | Baja | PINOS RODRIGUEZ ANA LUISA | 200061481 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO SOLDADO MONGE |
| 25 | Baja | BELTRAN REGALADO SEGUNDO ALEJANDRO | 200061507 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO |
| 26 | Baja | OCHOA ROJAS JAIME ENRIQUE | 200086066 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO |
| 27 | Baja | GALVEZ GARATE MIRIAN CARINA | 200151365 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO |
| 28 | Baja | BELTRAN TOLEDO MONICA LORENA | 203015484 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO SOLDADO MONGE |
| 29 | Baja | SARMIENTO VAZQUEZ EDISON PAUL | 200126086 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO |
| 30 | Baja | SERVICIO GESTION INMOBILIARIA SECTO | 200106559 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO |
| 31 | Baja | BELTRAN TOLEDO SONIA ALEXANDRA | 203033982 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO SOLDADO MONGE |
| 32 | Baja | BELTRAN TOLEDO SONIA ALEXANDRA | 203033974 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO SOLDADO MONGE |
| 33 | Baja | FAICAN ALTAMIRANO MERCY ALEXANDRA | 203010865 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO |
| 34 | Baja | CALLE GONZALEZ BLANCA CARMELINA | 200079921 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO BATALLA DE TARQUI |
| 35 | Baja | GUAMAN PALAGUACHI SEGUNDO EFRAIN | 200079897 | BORRERO |
| 36 | Baja | GUAMAN PALAGUACHI RAUL ARTURO | 200518134 | SAN MIGUEL DE POROTOS. |
| 37 | Baja | GUAMAN PALAGUACHI GUSTAVO ENRIQUE | 200643270 | EL CORTE-BORRERO |
| 38 | Baja | MUÑOZ GONZALEZ CARLOS PATRICIO | 200090423 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO CENEPA |
| 39 | Baja | JERVES GONZALEZ RUTH EULALIA DE JES | 200155408 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO CENEPA |
| 40 | Baja | JERVES GONZALEZ LUCIA DE LOS DOLORE | 200080317 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO COANGOS |
| 41 | Baja | ORTEGA ALTAMIRANO MARIA GLORIA | 200148817 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO CENEPA GOMEZ ARREAGA |
| 42 | Baja | ORTEGA ALTAMIRANO MARIA GLORIA | 200086850 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO CENEPA GOMEZ ARREAGA |
| 43 | Baja | RODRIGUEZ MALDONADO CARLOS EDUARDO | 200092171 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO |
| 44 | Baja | PEREZ GUAMAN ANGEL CUSTODIO | 200082057 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO CENEPA |
| 45 | Baja | RODRIGUEZ CASTRO CARLOS FLORENCIO | 200134221 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO CENEPA |
| 46 | Baja | LATACELA JUAN MANUEL | 200075820 | BORRERO |
| 47 | Baja | LATACELA JUAN MANUEL | 200181933 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO CENEPA |
| 48 | Baja | RODAS MERCHAN LOLITA LUCIA | 200169904 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO COANGOS |
| 49 | Baja | ROMO SACOTO ANGEL FLORENCIO | 200067785 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO COANGOS |
| 50 | Baja | ALTAMIRANO CALLE FLAVIO RENE | 200087775 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO BATALLA DE TARQUI |
| 51 | Baja | CAMPOVERDE PAREDES AIDA MARIETA | 200138909 | BORRERO |
| 52 | Baja | VARGAS RAMIREZ ROSITA DEL CARMEN | 203021987 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO |
| 53 | Baja | PEÑAFIEL MOLINA RAFAEL MARIA | 200127548 | BORRERO |
| 54 | Baja | VICUNA SANCHEZ LUIS MARCO | 200126391 | BORRERO |
| 55 | Baja | PINOS RODRIGUEZ ANA LUISA | 200096925 | BORRERO |
| 56 | Baja | AVILA COYAGO FELIX SERBANDO | 203025079 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO |
| 57 | Baja | BUSTAMANTE BRAVO WILSON ROLANDO | 200138081 | BATALLA DE VERDELOMA VEINTE Y CUATRO DE MAYO |
| 58 | Baja | URGILES PAUTA JUAN MANUEL | 200093468 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO SOLDADO MONGE |
| 59 | Baja | CORDOVA CORDOVA CELIO ENRIQUE | 200079905 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO SOLDADO MONGE |
| 60 | Baja | NAVAS RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | 200099085 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO |
| 61 | Baja | NAVAS RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | 200099093 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO |
| 62 | Baja | JERVES GONZALEZ HOMERO FERNANDO | 200075093 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO CENEPA |
| 63 | Baja | GUAMAN GONZALEZ SEGUNDO FRANCISCO | 200518126 | SAN MIGUEL DE POROTOS. |
| 64 | Baja | CALLE ALTAMIRANO NELLY MERCEDES | 200135236 | BORRERO |
| 65 | Baja | TELEVISCABLE S.A. | 203029055 | PANAMERICANA CENEPA |
| 66 | Baja | NARANJO LOYOLA DIEGO RENE | 203024403 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO |
| 67 | Baja | ORTEGA ALTAMIRANO MARIA GLORIA | 203014339 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO |
| 68 | Baja | LOPEZ CASTRO AZUL AMERICO | 200070599 | BORRERO |
| 69 | Baja | GUAMAN PALAGUACHI SEGUNDO EFRAIN | 200116269 | CAPIZHUN |
| 70 | Baja | TOLEDO ROMO SONIA NATALIA | 203040078 | VEINTE Y CUATRO DE MAYO DIECISEIS DE ABRIL |
| 71 | Baja | CORAIZACA CARANGUI LUIS FERNANDO | 203044872 | EL CORTE-BORRERO |
| 72 | Baja | PINOS NAVAS LUIS RAMON | 203086741 | BORRERO |
