SUSPENSION DE SERVICIO EN NUDPUD
20 de Agosto de 2026

LISTA DE CLIENTES
| Item | Prioridad | Nombre | Cuenta |
| 1 | Baja | TAMAY ALLAICO SEGUNDO JUAN | 200126862 |
| 2 | Baja | PEÑA ULLAURI MARCELO MIGUEL | 200140269 |
| 3 | Baja | TAMAY ALLAICO SEGUNDA ANCELMA | 200157552 |
| 4 | Baja | TOALONGO SUCUZHAÑAY MANUEL JESUS | 200178202 |
| 5 | Baja | TOBO CALVA MARIA DOLORES | 200178210 |
| 6 | Baja | SUCUZHAÑAY SUCUZHAÑAY SEGUNDA ANGEL | 200178236 |
| 7 | Baja | TOBO CALVA SEGUNDO JUAN MANUEL | 200178244 |
| 8 | Baja | TOALONGO SUCUZHAÑAY CARLOS HUMBERTO | 200178251 |
| 9 | Baja | TOALONGO SUCUZHAÑAY MANUEL JESUS | 200178277 |
| 10 | Baja | DUTAN SANANGO JORGE BOLIVAR | 200178293 |
| 11 | Baja | TOALONGO SUCUZHAGÑAY SEGUNDO JOAQUI | 200178301 |
| 12 | Baja | VINTIMILLA ORDOÑEZ MARIO ALEX | 200526251 |
| 13 | Baja | TOALONGO TAM SEGUNDO | 200526285 |
| 14 | Baja | CALVA TACURI MARIA ASUNCION | 200526434 |
| 15 | Baja | CALBA TACURI MANUEL | 200526442 |
| 16 | Baja | TOALONGO OJEDA MANUEL DE JESUS | 200526459 |
| 17 | Baja | CHIMBAY CAYAMCELA MARIA ROSA | 200526467 |
| 18 | Baja | TOBO CALBA SEGUNDO | 200526475 |
| 19 | Baja | SUCUZHAÑAY PERALTA MANUEL CARLOS | 200526509 |
| 20 | Baja | PANZA CARCHI JOSE FERMIN | 200526525 |
| 21 | Baja | IDROVO MARTINEZ CARLOS ALBERTO | 200526541 |
| 22 | Baja | CHAUCA VIZÑAY OLMEDO | 200526558 |
| 23 | Baja | IDROVO GARCIA MANUEL | 200526566 |
| 24 | Baja | CHIMBAY CHABLA ANGEL ROSENDO | 200526574 |
| 25 | Baja | CHIMBAY CAYAN MANUEL | 200526608 |
| 26 | Baja | OJEDA LOPEZ LUIS ANTONIO | 200526616 |
| 27 | Baja | CAYANCELA TENEZACA MARIA ANA | 200588830 |
| 28 | Baja | JEREZ PILLCOMARCA BLANCA AZUCENA | 200588871 |
| 29 | Baja | TOALONGO TAMAY LUIS JACINTO | 200588897 |
| 30 | Baja | CHIMBAY CHABLA DIGNA MARIA | 200588905 |
| 31 | Baja | GUALLPA PANZA SEGUNDO MAURICIO | 200588913 |
| 32 | Baja | PULI TENELEMA MARIA VIRGINIA | 200588921 |
| 33 | Baja | TOBO TAMAY JOSE MARIA | 200605790 |
| 34 | Baja | TOBO CALVA MARIA DOLORES | 200607267 |
| 35 | Baja | SUCUZHAÑAY SUCUZHAÑAY MARIA ROSA | 200607838 |
| 36 | Baja | SUCUZHAÑAY SUCUZHAÑAY MARIA AMELIA | 200607846 |
| 37 | Baja | TENECELA HUMALA LUIS ANTONIO | 203000478 |
| 38 | Media | DIRECCION DISTRITAL 03D01 AZOG.BIBL | 200643239 |
| 39 | Baja | IDROVO MARTINEZ LAURA WILMA | 203002615 |
| 40 | Baja | TOALONGO TAMAY LUIS JACINTO | 200630061 |
| 41 | Baja | TOALONGO TAMAY SEGUNDO SEBASTIAN | 200616771 |
| 42 | Baja | CAPILLA VIRGEN DE LAS MERCEDES | 200639658 |
| 43 | Baja | MARTINEZ VICUÑA LUIS MACARIO | 203044906 |
| 44 | Baja | CHIMBAY CAYANCELA MANUEL JESUS | 200629352 |
| 45 | Baja | TENECELA JEREZ JOSE VICENTE | 203052081 |
| 46 | Baja | CHIMBAY CHABLA DELIA MARGARITA | 203020500 |
| 47 | Baja | IDROVO MARTINEZ ZOILA AMELIA | 200609727 |
| 48 | Baja | SUCUZHAÑAY PEREZ SEGUNDO BALTAZAR | 203059169 |
| 49 | Baja | IDROVO MARTINEZ DIEGO JESUS | 203062064 |
| 50 | Baja | PULI TENELEMA MARIA VIRGINIA | 203063203 |
| 51 | Baja | CARRION ZHANAY HUMBERTO | 200616789 |
| 52 | Baja | TOBO CALVA SEGUNDO JOSE MARIA | 200643379 |
| 53 | Baja | TOBO TAMAY JOSE MARIA | 200627125 |
| 54 | Baja | ESPINOZA ESPINOZA CRISTIAN ALONSO | 203013117 |
| 55 | Baja | CAYANCELA TENEZACA MARIA ANA | 203077849 |
| 56 | Baja | FAJARDO ANGAMARCA ZOILA ROSIO | 203078813 |
| 57 | Baja | TOALONGO TAMAY LUIS JACINTO | 203083276 |
| 58 | Baja | TOALONGO YASCARIBAY SEGUNDO MANUEL | 203088804 |
| 59 | Baja | TOALONGO TAMAY MARIA JUANA | 203093671 |
| 60 | Baja | TOALONGO TAMAY LUIS JACINTO | 203094018 |
| 61 | Baja | TOALONGO TAMAY SEGUNDO SEBASTIAN | 203094604 |
