SUSPENSION DE SERVICIO POR APLOMADO DE POSTES EN DUBLEAY (ZONA DE DESLIZAMIENTO)
15 de Octubre de 2026

LISTADO DE CLIENTES AFECTADOS:
| ITEM | Prioridad | Nombre | Cuenta | Dirección |
| 1 | Baja | PEÑA CUESTA EDUARDO OSWALDO | 200114181 | HORNALA |
| 2 | Baja | GARCIA PADILLA MARIETA DEL CARMEN | 200114199 | HORNALA |
| 3 | Baja | URGILES HEREDIA ROY NORMAN | 200115873 | HORNALA |
| 4 | Baja | MACAS GONZALEZ CARLOS MEDARDO | 200115915 | HORNALA |
| 5 | Baja | SOLIS SANCHEZ GERARDEO GEREMIAS | 200124602 | HORNAPALA GUNIN |
| 6 | Baja | ZEAS ORTEGA RAUL ARTURO | 200129189 | HORNALA |
| 7 | Baja | GARCIA PADILLA WILSON ENRIQUE | 200131755 | ZHININ |
| 8 | Baja | GUZMAN ABAD FLORA LUZMILA | 200127993 | HORNALA |
| 9 | Baja | COLLACAY QUIZHPI MANUEL JESUS | 200132712 | HORNALA |
| 10 | Baja | ALVAREZ HERMIDA TOMAS AUGUSTO | 200129148 | HORNALA |
| 11 | Baja | ROMERO CHICA KLEVER ROSENDO | 200138214 | PASTEUR PASAVALLE |
| 12 | Baja | COMUNIDAD DE PASAVALLE | 200134759 | PASTEUR PASAVALLE |
| 13 | Baja | QUITO URENA LUZ ANGELICA | 200134825 | HORNALA |
| 14 | Baja | ZEA ZEAS EUFEMIA DE JESUS | 200138875 | SIGSIPAMBA |
| 15 | Baja | MOLINA SUAREZ ROGERIO ARTURO | 200147140 | ZHININ |
| 16 | Baja | TENELEMA LOPEZ FRANCISCO | 200138396 | ZHININ |
| 17 | Baja | AREVALO AZUERO MIGUEL PACIFICO | 200144329 | HORNALA |
| 18 | Baja | CORDERO ROBLES JOSE MOISES | 200148221 | HORNALA |
| 19 | Baja | GUAMAN GUAMAN SEGUNDO MIGUEL | 200144253 | HORNALA |
| 20 | Baja | ORTIZ LAZO JUAN PABLO | 200135632 | HORNALA |
| 21 | Baja | OJEDA ANDRADE MARIO ALEJANDRO | 200144394 | HORNALA |
| 22 | Baja | SUAREZ AGUIRRE EDGAR RENE | 200135590 | HORNALA |
| 23 | Baja | MOLINA MOLINA MARIANA DE JESUS | 200144337 | HORNALA |
| 24 | Baja | CORDERO ROBLES MIGUEL RICARDO | 200144345 | HORNALA |
| 25 | Baja | URUCHIMA MIZHQUIRI NANCY MERCEDES | 200152421 | PASTEUR PASAVALLE |
| 26 | Baja | SALDAÑA URUCHIMA NELLY ROCIO | 200154377 | PASTEUR PASAVALLE |
| 27 | Baja | SALDAÑA VAZQUEZ FLORINDA CATALINA | 200152876 | HORNAPALA GUNIN |
| 28 | Baja | SOLIS SANCHEZ MARIA CARMITA | 200155358 | SIGSIPAMBA |
| 29 | Baja | CABRERA ROBLES BLANCA OLIVA | 200154393 | SIGSIPAMBA |
| 30 | Baja | SOLIZ MOLINA LOURDES SORAIDA | 200149054 | SIGSIPAMBA |
| 31 | Baja | ZEAS ZEAS RAUL REMIGIO | 200154328 | SIGSIPAMBA |
| 32 | Baja | OLSEN LLOYD JEFFREY | 200154856 | SIGSIPAMBA |
| 33 | Baja | ZEAS MENDEZ LOURDES AZUCENA | 200155101 | SIGSIPAMBA |
| 34 | Baja | PEÑAFIEL BERMEO ROSSI FABIOLA | 200152975 | SIGSIPAMBA |
| 35 | Baja | MENDIETA CALLE ABEL ARTURO | 200155853 | SIGSIPAMBA |
| 36 | Baja | ZAMORA ZEAS ANA LUCIA | 200153163 | ZHININ |
| 37 | Baja | GOMEZ DEL VALLE ROSA | 200151845 | ZHININ |
| 38 | Baja | FLORES CABRERA ELVIA HERMINIA | 200151746 | ZHININ |
| 39 | Baja | UZHU ALVAREZ MARIA PAULINA | 200155754 | HORNAPALA GUNIN |
| 40 | Baja | ZEA LEON ANA GUADALUPE | 200149195 | HORNALA |
| 41 | Baja | MENDIETA GALLEGOS LUZ MARIA | 200154419 | HORNALA |
| 42 | Baja | DEL PINO VILLA MARTHA LIGIA | 200149153 | HORNALA |
| 43 | Baja | LEON ROMERO JACKELINE ALEXANDRA | 200152777 | HORNALA |
| 44 | Baja | SUCUZHAÑAY CALLE RAUL VINICIO | 200154401 | HORNALA |
| 45 | Baja | LEON MENDEZ MARIA CECILIA | 200154427 | HORNALA |
| 46 | Baja | GALLEGOS ORELLANA MARIA ETELVINA | 200154385 | HORNALA |
| 47 | Baja | GUAMAN TITO JOSE GREGORIO | 200154435 | HORNALA |
| 48 | Baja | BUENO BUENO LUZ TERESA | 200156109 | HORNALA |
| 49 | Baja | URUCHIMA MIZHQUIRI ROSA LIBIA | 200154369 | PASTEUR PASAVALLE |
| 50 | Baja | GAVILANES MIZHQUIRI MARTHA ALEXANDR | 200169185 | PASTEUR PASAVALLE |
| 51 | Baja | ORELLANA NACIPUCHA LIRIA CANDY | 200156562 | PASTEUR PASAVALLE |
| 52 | Baja | CAMPOVERDE ANDRADE NORA MERCEDES | 200163469 | PASTEUR PASAVALLE |
| 53 | Baja | SALDAÑA VAZQUEZ MARIA JOSEFINA | 200167536 | PASTEUR PASAVALLE |
| 54 | Baja | VAZQUEZ NEIRA JAVIER ENRIQUE | 200165555 | PASTEUR PASAVALLE |
| 55 | Baja | MOROCHO TOALONGO JAIME RAMIRO | 200172445 | HORNAPALA GUNIN |
| 56 | Baja | MERCHAN LLIVIPUMA RICARDO EFRAIN | 200180182 | SIGSIPAMBA |
| 57 | Baja | CALLE MOLINA CARLOTA EULALIA | 200164319 | HORNAPALA GUNIN |
| 58 | Baja | PEREZ CAMPOVERDE MARIA ROSA | 201001957 | SIGSIPAMBA |
| 59 | Baja | DODDON MICHAEL SCOTT | 200164202 | HORNALA |
| 60 | Baja | CRESPO AMOROSO MANUEL REMIGIO | 200168682 | HORNALA |
| 61 | Baja | SOLIS CABRERA NANCI VIRGINIA | 200158204 | SIGSIPAMBA |
| 62 | Baja | MUÑOZ CABRERA MARCELA JOANNA | 200167619 | HORNAPALA GUNIN |
| 63 | Baja | IDROVO ORTEGA MARIANA DE JESUS | 200158196 | SIGSIPAMBA |
| 64 | Baja | SOLIS SANCHEZ CESAR HUMBERTO | 200160093 | SIGSIPAMBA |
| 65 | Baja | ARIZAGA BLANCA LEONOR | 200164806 | SIGSIPAMBA |
| 66 | Baja | MOLINA SUAREZ LUZ MARIA | 200160382 | ZHININ |
| 67 | Baja | MOLINA SUAREZ DORA DE LOS ANGELES | 200160390 | ZHININ |
| 68 | Baja | BERNAL ORELLANA AZUCENA JESUS | 200160374 | ZHININ |
| 69 | Baja | AVILA CABRERA RUBEN DARIO | 200162131 | ZHININ |
| 70 | Baja | TELLO VEGA MANUEL PATRICIO | 200167114 | ZHININ |
| 71 | Baja | ULLOA REINOSO ANGEL REMIGIO | 200157164 | HORNALA |
| 72 | Baja | BUSTOS VICUÑA RINA GRACIELA | 201004381 | ZHININ |
| 73 | Baja | ZEAS ORTEGA MONICA PILAR | 200157172 | HORNALA |
| 74 | Baja | CABRERA MOLINA MARIA ADELAIDA | 201004282 | ZHININ |
| 75 | Baja | MENDIETA PRIETO JOSE RAUL | 200181040 | ZHININ |
| 76 | Baja | DIOCESIS DE AZOGUES | 201004373 | ZHININ |
| 77 | Media | DIRECCION DISTRITAL 03D01 AZOG.BIBL | 201004340 | ZHININ |
| 78 | Baja | ANGULO ROSERO AYDE NARCISA | 200173997 | ZHININ |
| 79 | Baja | FLORES CARLOS | 201004357 | ZHININ |
| 80 | Baja | MOLINA MARIA DOLORES | 201004407 | ZHININ |
| 81 | Baja | ESPINIOZA PERALTA BEATRIZ | 201004308 | ZHININ |
| 82 | Baja | PINEDA MIGUEL ANGEL | 200158782 | ZHININ |
| 83 | Baja | CARRANZA MOLINA ANGEL XAVIER | 200158790 | ZHININ |
| 84 | Baja | REMACHE GUAPIZACA MANUEL JESUS | 201004399 | ZHININ |
| 85 | Baja | HERAS CABRERA GLADYS DORA | 200162149 | ZHININ |
| 86 | Baja | HERAS CABRERA MARIA AMARILIS | 201004332 | ZHININ |
| 87 | Baja | CHABLA MOLINA ABDON ROSENDO | 201004324 | ZHININ |
| 88 | Baja | MATUTE TOALA JUAN PEDRO | 200174045 | ZHININ |
| 89 | Baja | MENDIETA VICTOR CESAR | 201004456 | ZHININ |
| 90 | Baja | ESPINOZA IZQUIERDO PEDRO JOSE | 200160689 | DUBLIAY |
| 91 | Baja | CAMBIZACA BUENO BLANCA ISABEL | 200179531 | HORNALA |
| 92 | Baja | SACOTO TORRES THATIANA JACQUELINE | 200174185 | HORNALA |
| 93 | Baja | SANCHEZ CUESTA ROSA YOLANDA | 200180471 | HORNALA |
| 94 | Baja | CASTILLO ARIAS AMILTA MARIELA | 200166520 | HORNALA |
| 95 | Baja | AGUILERA CRESPO AUGUSTO FERNANDO | 200172296 | HORNALA |
| 96 | Baja | ZEA LEON MARCO VINICIO | 200156125 | HORNALA |
| 97 | Baja | MOLINA CABRERA RUTH EUGENIA | 200157974 | HORNALA |
| 98 | Baja | ZEAS CABRERA LUIS JOAQUIN | 201004290 | ZHININ |
| 99 | Baja | FLORES JACINTO | 201004365 | ZHININ |
| 100 | Baja | CORDERO LLANGARI WILFER PATRICIO | 200156117 | HORNALA |
| 101 | Baja | CORDERO ROBLES JUAN CARLOS | 200156588 | HORNALA |
| 102 | Baja | QUIZHPI QUIZHPI FIDEL ARMANDO | 201008648 | DUBLIAY |
| 103 | Baja | AUQUILLA CAPON LUIS ANTONIO | 201009620 | PASTEUR PASAVALLE |
| 104 | Baja | CAIZAGUANO URUCHIMA ANGEL MARIA | 201009562 | PASTEUR PASAVALLE |
| 105 | Baja | MIZHQUIRI QUIZHPI MARIA CARMELINA | 201009539 | PASTEUR PASAVALLE |
| 106 | Baja | PINGUIL AGUAYSA LUIS ANGEL | 201009521 | PASTEUR PASAVALLE |
| 107 | Baja | TITO PANORA ZENAIDA MARIA DE JESUS | 201009463 | PASTEUR PASAVALLE |
| 108 | Baja | FERNANDEZ CAISAGUANO MARIA TRANSITO | 201009448 | PASTEUR PASAVALLE |
| 109 | Baja | URUCHIMA FERNANDEZ MARIA TRANSITO | 201009430 | PASTEUR PASAVALLE |
| 110 | Baja | CAISAGUANO URUCHIMA MARIA ANGELITA | 201009471 | PASTEUR PASAVALLE |
| 111 | Baja | ORDOÑEZ MOLINA ABEL ELIAS | 201009638 | PASTEUR PASAVALLE |
| 112 | Baja | AVILA CASTRO EDGAR RENE | 201009646 | PASTEUR PASAVALLE |
| 113 | Baja | URUCHIMA TORIBIO | 201009497 | PASTEUR PASAVALLE |
| 114 | Baja | URUCHIMA MIZHQUIRI MARIA ANGELITA | 201009513 | PASTEUR PASAVALLE |
| 115 | Baja | MOROCHO TUBATAN LUIS VICENTE | 201008705 | DUBLIAY |
| 116 | Baja | CUZCO GAVILANES MARIA NATIVIDAD | 201008754 | DUBLIAY |
| 117 | Baja | TITO NAULA LUIS ANTONIO | 201008770 | DUBLIAY |
| 118 | Baja | FERNANDEZ AUCAQUIZHPI MARIA ALEGRIA | 201008697 | DUBLIAY |
| 119 | Baja | UZHCA MARIANA DE JESUS | 201008689 | DUBLIAY |
| 120 | Baja | QUIZHPI MARIA ALEGRIA | 201009380 | PASTEUR PASAVALLE |
| 121 | Baja | FERNANDEZ CAISAGUANO MARIA ROSA MA | 201009406 | PASTEUR PASAVALLE |
| 122 | Baja | CABRERA QUIZHPILEMA MARIANA DE JESU | 201009414 | PASTEUR PASAVALLE |
| 123 | Baja | PINGUIL LUIS ALBERTO | 201009547 | PASTEUR PASAVALLE |
| 124 | Baja | ALVAREZ MOLINA MARIA | 201009554 | PASTEUR PASAVALLE |
| 125 | Baja | TENESACA CANDO ROSA ALEJANDRINA | 201009604 | PASTEUR PASAVALLE |
| 126 | Baja | ZEA ROBLES ALFONSO MARIA | 201009588 | PASTEUR PASAVALLE |
| 127 | Baja | CORREA DUTAN ROSA MARIA | 201009612 | PASTEUR PASAVALLE |
| 128 | Baja | CABRERA SOLIZ MARIA EDUVIGIS | 201009653 | PASTEUR PASAVALLE |
| 129 | Baja | SOLIS ORDOÑEZ LAURA VIRGINIA | 201009661 | PASTEUR PASAVALLE |
| 130 | Baja | CAMPOVERDE URGILES ROSARIO | 201018431 | HORNALA |
| 131 | Baja | HERRERA GONZALEZ ISRAEL ISAAC | 201018449 | HORNALA |
| 132 | Baja | PERALTA PERALTA SAMUEL RICARDO | 201018464 | HORNALA |
| 133 | Baja | TITO MANUEL ANTONIO | 201018563 | HORNALA |
| 134 | Baja | CHOGLLO QUIZHPI MARIA ROSA | 201018498 | HORNALA |
| 135 | Baja | CORDERO OCHOA RAUL PETRONIO | 201018530 | HORNALA |
| 136 | Baja | GUANUCHI PIEDRA MAGNO ALEJANDRO | 201018522 | HORNALA |
| 137 | Baja | CABRERA ORELLANA MARIA ANGELES | 201017581 | SIGSIPAMBA |
| 138 | Baja | ORTEGA CUZCO MARIA ANGELES | 201017615 | SIGSIPAMBA |
| 139 | Baja | ALMEIDA ORELLANA MARIA ROCIO | 201017573 | SIGSIPAMBA |
| 140 | Baja | SOLIS SANCHEZ BLANCA AMADA | 201017565 | SIGSIPAMBA |
| 141 | Baja | DELGADO GONZALO | 201018860 | HORNALA |
| 142 | Baja | GUAMAN RAMOS LUIS VICENTE | 201008937 | HORNALA |
| 143 | Baja | ZEAS ZEAS EUFEMIA DE JESUS | 201017557 | SIGSIPAMBA |
| 144 | Baja | DUTAN CAMBI MATILDE | 201017656 | SIGSIPAMBA |
| 145 | Baja | QUIZHPI QUIZHPI MARIANA DE JESUS | 201017490 | SIGSIPAMBA |
| 146 | Baja | DELGADO CAMPOVERDE MIGUEL BENJAMIN | 201018480 | HORNALA |
| 147 | Baja | DELGADO MOLINA MANUEL TOBIAS | 201018472 | HORNALA |
| 148 | Baja | JACHERO CUZCO LUIS HERIBERTO | 201008630 | DUBLIAY |
| 149 | Baja | ZEAS ZEAS JUAN | 201017664 | SIGSIPAMBA |
| 150 | Baja | AVILA CALLE ALFONSO SALVADOR | 201017649 | SIGSIPAMBA |
| 151 | Baja | MUNOZ TERESA MARIA | 201017631 | SIGSIPAMBA |
| 152 | Baja | CALLE SAAVEDRA MANUEL | 201018597 | HORNALA |
| 153 | Baja | SUAREZ NAREA MERCEDES FILOMENA | 201018605 | HORNALA |
| 154 | Baja | RIVAS CARDENAS GLADIS PIEDAD | 201018621 | HORNALA |
| 155 | Baja | MOLINA CORREA GILBERTO ELIECER | 201018639 | HORNALA |
| 156 | Baja | BUENO GUAMAN JUAN BAUTISTA | 201018589 | HORNALA |
| 157 | Baja | MOLINA DOLORES | 201018654 | HORNALA |
| 158 | Baja | ZEAS CABRERA ESTHER DE JESUS | 201004548 | ZHININ |
| 159 | Baja | YANZA ORTIZ LUIS ANTONIO | 201004530 | ZHININ |
| 160 | Baja | MENDIETA SANMARTIN LEONIDAS DE JESU | 201004472 | ZHININ |
| 161 | Baja | ZEAS PRIETO ROSA FLORINDA | 201004563 | ZHININ |
| 162 | Baja | TITO CALLE JULIO ARMANDO | 201004605 | ZHININ |
| 163 | Baja | MOLINA MARIA JUANA | 201004522 | ZHININ |
| 164 | Baja | PAUTA MONTESDEOCA JOSE LUIS | 201004597 | ZHININ |
| 165 | Baja | NACIPUCHA LEM MOISES | 201004613 | ZHININ |
| 166 | Baja | PINEDA MOLINA JORGE RAUL | 201004514 | ZHININ |
| 167 | Baja | CAMPOVERDE SANMARTIN LEOCADIO HERME | 201004506 | ZHININ |
| 168 | Baja | SINCHI OCHOA MARIA ASUNCION | 201017482 | SIGSIPAMBA |
| 169 | Baja | PERALTA ZEAS JUAN BAUTISTA | 201017508 | SIGSIPAMBA |
| 170 | Baja | JARA MOLINA SILVIA CARMEN | 201018811 | HORNALA |
| 171 | Baja | CHABLA CHABLA SEGUNDO FRANCISCO | 201018514 | HORNALA |
| 172 | Baja | MOLINA MOLINA MANUEL ELIAS | 201018837 | HORNALA |
| 173 | Baja | FLORES MOLINA ROSENDO DE JESUS | 201018688 | HORNALA |
| 174 | Baja | LEON MENDEZ ROSA | 201018696 | HORNALA |
| 175 | Baja | MOLINA MOLINA NECTARIO | 201018753 | HORNALA |
| 176 | Baja | CAGUANA GUALLPA MARIA | 201018746 | HORNALA |
| 177 | Baja | LEON ZEAS JOSE MIGUEL | 201018670 | HORNAPALA GUNIN |
| 178 | Baja | CAMBI MARIA ROSARIO | 201018704 | HORNALA |
| 179 | Baja | SANCHEZ MOLINA ARIOSTO DE JESUS | 201018845 | HORNALA |
| 180 | Baja | CABRERA MOLINA BERTHA AURORA | 201018787 | HORNALA |
| 181 | Baja | FLORES MOLINA HILARIO DE JESUS | 201018738 | HORNALA |
| 182 | Baja | TORRES GARCIA MESIAS EDUARDO | 201018779 | HORNALA |
| 183 | Baja | CASTRO GUERRERO RAUL GERARDO | 201004621 | HORNALA |
| 184 | Baja | NAULA DURAZNO MANUEL | 201018662 | HORNALA |
| 185 | Baja | MOLINA SOLIS LUIS SALVADOR | 201004589 | HORNALA |
| 186 | Baja | ZEAS CABRERA ARTURO DE JESUS | 201004555 | ZHININ |
| 187 | Baja | COLLACAY MOLINA MANUEL JESUS | 201018506 | HORNALA |
| 188 | Baja | ALVAREZ SOLIS GUILLERMINA DE JESUS | 201017516 | SIGSIPAMBA |
| 189 | Baja | YUNGASACA PALTIN EDGAR RAMIRO | 201018571 | HORNALA |
| 190 | Baja | CALLE RODRIGUEZ AIDA JUDITH | 201018852 | HORNALA |
| 191 | Baja | VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | 201017599 | SIGSIPAMBA |
| 192 | Baja | GUAPIZACA PAUTA RAFAELA | 201018795 | HORNALA |
| 193 | Baja | CRIOLLO PUMA MIGUEL CUSTODIO | 201018803 | HORNALA |
| 194 | Baja | CORDERO FLORES AURORA MACLOVIA | 201018829 | HORNALA |
| 195 | Baja | SOLIS CABRERA HUGO SERGIO | 201017532 | SIGSIPAMBA |
| 196 | Baja | MIZHQUIRI QUIZHPI MARIA JUANA | 201022821 | PASTEUR PASAVALLE |
| 197 | Baja | FERNANDEZ CAISAGUANO MARIA TRANSITO | 201021559 | PASTEUR PASAVALLE |
| 198 | Baja | ROMERO CHICA RICARDO | 201025667 | PASTEUR PASAVALLE |
| 199 | Baja | URUCHIMA QUIZHPI OLGA BLANCA | 201023761 | PASTEUR PASAVALLE |
| 200 | Baja | RODAS CAMPOVERDE SUSANA PATRICIA | 201026004 | PASTEUR PASAVALLE |
| 201 | Baja | ROBLES CAMPOVERDE SARA JAEL | 201023720 | PASTEUR PASAVALLE |
| 202 | Baja | CUZCO MOLINA MARIA VICTORIA | 201023753 | PASTEUR PASAVALLE |
| 203 | Baja | CUZCO TITO MARIA HORTENCIA | 201021369 | DUBLIAY |
| 204 | Baja | GAVILANEZ URUCHIMA MARIA JESUS | 201024397 | DUBLIAY |
| 205 | Baja | ZHANGALLIMBAY URUCHIMA MANUEL OCTAV | 201022235 | PASTEUR PASAVALLE |
| 206 | Baja | QUIZHPILEMA URUCHIMA LUIS VICENTE | 201023738 | PASTEUR PASAVALLE |
| 207 | Baja | AVILEZ ORDOÑEZ ELINA EUFEMIA | 201027879 | PASTEUR PASAVALLE |
| 208 | Baja | ALVAREZ MOLINA MARIA CONCEPCION | 201023704 | PASTEUR PASAVALLE |
| 209 | Baja | ORDOÑEZ CORDERO SAMUEL GILBERTO | 201023860 | PASTEUR PASAVALLE |
| 210 | Baja | URUCHIMA CAMPOVERDE ALFREDO ARMANDO | 201023845 | PASTEUR PASAVALLE |
| 211 | Baja | LARCO BARROS MARINA PATRICIA | 201027259 | HORNALA |
| 212 | Baja | PUMA ORTEGA ROSA MATILDE | 201023795 | HORNALA |
| 213 | Baja | QUEZADA ORTEGA FAUSTO VINICIO | 201027523 | HORNALA |
| 214 | Baja | GUAMAN AUCAQUIZHPI MARIA ISAURA | 201019025 | HORNALA |
| 215 | Baja | SMITH LEROY GEORGE | 203016870 | HORNALA |
| 216 | Baja | CHOGLLO QUIZHPI TRANSITO MARIA | 203003597 | HORNALA |
| 217 | Baja | TITO QUIZHPI LUIS IGNACIO | 201022219 | HORNALA |
| 218 | Baja | YAURI GUAMAN ROSA MARIA | 201019108 | HORNALA |
| 219 | Baja | TITO QUIZHPI MARIA ROSA ETELVINA | 201023829 | HORNALA |
| 220 | Baja | MOLINA ALVAREZ NESTOR DE JESUS | 201023803 | HORNALA |
| 221 | Baja | PUMA QUIZHPI VICTOR ARIOLFO | 201028059 | SIGSIPAMBA |
| 222 | Baja | PANORA LLANGARI DELIA | 203048774 | SIGSIPAMBA |
| 223 | Baja | PUMA AUCAQUIZHPI LUIS ALFONSO | 203003829 | PASTEUR PASAVALLE |
| 224 | Baja | TITO QUIZHPI ANA MARIA | 201021831 | HORNALA |
| 225 | Baja | ORELLANA MOLINA IMELDA DE JESUS | 201025444 | SIGSIPAMBA |
| 226 | Baja | MOROCHO CHAUCA RENE JAVIER | 203006426 | HORNALA |
| 227 | Baja | MOLINA DELGADO ESTHELA DE JESUS | 201026202 | HORNALA |
| 228 | Baja | REMACHE MOLINA LUIS ALEJANDRO | 201019298 | HORNALA |
| 229 | Baja | MOLINA DELGADO MARIA ERESA DEL NINO | 201025477 | DE LA VIRGEN DELEG |
| 230 | Baja | TITO CALLE BLANCA EVANGELINA | 201023985 | HORNALA |
| 231 | Baja | CHICA TITO CARMEN AMERICA | 203001260 | HORNALA |
| 232 | Baja | CAISAGUANO AUCAQUIZHPI LUOIS ANTONI | 201024876 | SIGSIPAMBA |
| 233 | Baja | SANCHEZ ASTUDILLO ESPERANZA BALVINA | 201026624 | SIGSIPAMBA |
| 234 | Baja | QUIZHPILEMA PADILLA MARCOS ANTONIO | 203016888 | SIGSIPAMBA |
| 235 | Baja | CABRERA MOLINA MIGUEL NESTOR | 201024819 | SIGSIPAMBA |
| 236 | Baja | SOLIS MOLINA MARIA ORFELINA | 201024827 | SIGSIPAMBA |
| 237 | Baja | SOLIS CABRERA LUIS HERIBERTO | 203006848 | SIGSIPAMBA |
| 238 | Baja | SAQUICILI RAMIREZ LUIS ANTONIO | 203013489 | SIGSIPAMBA |
| 239 | Baja | ZEAS ZEAS LASTENIA JESUS | 203014529 | SIGSIPAMBA |
| 240 | Baja | PALTAN YAURI MARIA TRANSITO | 203008273 | SIGSIPAMBA |
| 241 | Baja | PALTAN YAURI MARIA TRANSITO | 201024801 | SIGSIPAMBA |
| 242 | Baja | MENDEZ MENDEZ PATRICIA ANGELITA | 201025675 | V |
| 243 | Baja | ZHUNIO ORBES IRENE SOFIA | 203017985 | PASTEUR PASAVALLE |
| 244 | Baja | ZEA ORDONEZ SONIA MERCY | 203027570 | PASTEUR PASAVALLE |
| 245 | Baja | CAMPOVERDE AREVALO NICOLAS LUCIANO | 203038759 | PASTEUR PASAVALLE |
| 246 | Baja | LEON ALVAREZ CECILIA MARISOL | 203038890 | HORNALA |
| 247 | Baja | PERALTA ZEAS GLORIA ESPERANZA | 203039211 | SIGSIPAMBA |
| 248 | Baja | MOSCOSO BRITO OLGA CECILIA | 203039872 | HORNALA |
| 249 | Baja | CALLE SOLORZANO OLGA MERCEDES | 203041506 | ZHININ |
| 250 | Baja | TITO PANORA ZENAIDA MARIA DE JESUS | 201023712 | PASTEUR PASAVALLE |
| 251 | Baja | FAICAN ZHANAY VICTOR MIGUEL | 201023993 | ZHININ |
| 252 | Baja | PINEDA MOLINA GLORIA ANGELICA | 201023969 | ZHININ |
| 253 | Baja | ZEAS MENDEZ FANNY LIVIA | 201027820 | SIGSIPAMBA |
| 254 | Baja | ASTUDILLO CUESTA GERTRUDIS ISABEL | 203013414 | SIGSIPAMBA |
| 255 | Baja | ZEAS MENDEZ OVIDIO JESUS | 201024835 | SIGSIPAMBA |
| 256 | Baja | MENDIETA CORREA MARIA TARGELIA | 201021641 | SIGSIPAMBA |
| 257 | Baja | CHIRIBOGA SALAMEA LUIS HUMBERTO | 201024793 | SIGSIPAMBA |
| 258 | Baja | CALDERON TAPIA KETHI ELSIE | 203025939 | ZHININ |
| 259 | Baja | ULLOA ANDRADE CARLOS SANTIAGO | 201026608 | HORNALA |
| 260 | Baja | SUAREZ ARIAS JUANA GUILLERMINA | 201023936 | ZHININ |
| 261 | Baja | RIVAS CARABAJO MARIA ANGELITA | 201021146 | HORNALA |
| 262 | Baja | SUAREZ ARIAS ROSA EVANGELINA | 201023902 | HORNALA |
| 263 | Baja | MOLINA SUAREZ MARIA TERESA | 203001872 | ZHININ |
| 264 | Baja | ORTEGA ORELLANA MERCI MAGDALENA | 203039856 | ZHININ |
| 265 | Baja | MATUTE ZEAS DALIA DEIFILIA | 203029691 | ZHININ |
| 266 | Baja | LOPEZ AMPARO DE LOURDES | 203024031 | ZHININ |
| 267 | Baja | DURAN ALVARADO MARCELA ESMERALDA | 201026715 | ZHININ |
| 268 | Baja | TELLO VEGA GLADYS CATALINA | 201023910 | ZHININ |
| 269 | Baja | MOLINA MOLINA MARIA TERESA | 201024033 | ZHININ |
| 270 | Baja | ORTIZ SEMINARIO JESUS MAURICIO | 203028230 | ZHININ |
| 271 | Baja | MAITA TENE LUZ BENIGNA | 203038817 | ZHININ |
| 272 | Baja | GARCIA SEMPERTEGUI JORGE OSWALDO | 203039179 | HORNAPALA GUNIN |
| 273 | Baja | CALLE MIGUEL RIGOBERTO | 203016375 | ZHININ |
| 274 | Baja | PARRA RODAS MARIA CRISTINA | 203000437 | ZHININ |
| 275 | Baja | MOROCHO LOJA BERTHA CONCEPCION | 203027125 | ZHININ |
| 276 | Baja | MORQUECHO MORQUECHO LUIS ALFONSO | 201026574 | ZHININ |
| 277 | Baja | CHIQUI SINCHI ESTRELLA DESPERTINA | 203036134 | ZHININ |
| 278 | Baja | PINEDA MOLINA NELLY AZUCENA | 201023928 | ZHININ |
| 279 | Baja | MENDIETA PRIETO ANGEL WILFRIDO | 201021930 | ZHININ |
| 280 | Baja | COBOS NOVILLO DANIEL FERNANDO | 203023819 | ZHININ |
| 281 | Baja | VENEGAS CORDOVA BLANCA LEONOR | 203000403 | ZHININ |
| 282 | Baja | MENDIETA DELGADO CESAR AUGUSTO | 201023373 | ZHININ |
| 283 | Baja | PINEDA MOLINA MARIA LUZMILA | 201019173 | ZHININ |
| 284 | Baja | LOJA MAYANCELA MANUEL JESUS | 203040938 | ZHININ |
| 285 | Baja | ALVEAR BERNAL JAIME GUSTAVO | 203038833 | ZHININ |
| 286 | Baja | FLORES CHERRES ROBERTO RAFAEL | 203020260 | ZHININ |
| 287 | Baja | TENECORA ORELLANA MILTON IVAN | 203037173 | HORNALA |
| 288 | Baja | ORDOÑEZ CUZCO SILVIA MELIDA | 203002201 | PASTEUR PASAVALLE |
| 289 | Baja | TUBATAN URUCHIMA CLAUDINA DE JESUS | 201021815 | SIGSIPAMBA |
| 290 | Baja | CAIZAGUANO TUBATAN MARIA ROSA | 203040912 | SIGSIPAMBA |
| 291 | Baja | MOROCHO TOALONGO MONICA ESTHELA | 203045853 | ZHININ |
| 292 | Baja | CHIMBORAZO CASTILLO CLAUDIO BENITO | 203045978 | ZHININ |
| 293 | Baja | LUZURIAGA TORRES ANA LUISA DEL PILA | 203039641 | HORNALA |
