Suspensión de servicio en el sector de las antenas de Zhapacal
11 de Noviembre de 2026

LISTADO DE CLIENTES AFECTADOS:
| Nombre | Cuenta | Dirección | |
| MARQUEZ PICHU ROSA ELICIA | 200062521 | ZHAPACAL | |
| QUINTEROS FERN HILDA | 200062539 | ZHAPACAL | |
| PARRA GUTIERRES ANGEL ARTURO | 200062547 | ZHAPACAL | |
| SARMIENTO RIVERA ROLENDIO SAUL | 200104844 | ZHAPACAL | |
| PINOS AREVALO PIEDAD DE LOS ANGELES | 200126383 | ZHIRINCAY | |
| ALTAMIRANO SACOTO ELSA MARIA | 200126714 | ZHAPACAL LUIS CORDERO | |
| TOALONGO YASCARIBAY LUIS PATRICIO | 200109470 | ZHAPACAL | |
| VAZQUEZ ANDRADE JUDITH YOLANDA | 200126177 | ZHAPACAL LUIS CORDERO | |
| LEON RIVERA DELFA HERMENCIA | 200119560 | ZHIRINCAY | |
| ALTAMIRANO SACOTO BLANCA AZUCENA | 200132423 | ZHAPACAL LUIS CORDERO | |
| IGLESIA SANTA TERESITA ZHAPACAL | 200138248 | ZHAPACAL LUIS CORDERO | |
| CABRERA CAMPOVERDE SERGIO ARMANDO | 200174862 | ZHAPACAL | |
| QUINTUÑA SUCUZHAÑAY ROSA ELENA | 200174987 | ZHAPACAL LUIS CORDERO | |
| YASCARIBAY SUCUZHAÑAY BLANCA AZUCEN | 200141986 | ZHAPACAL LUIS CORDERO | |
| PIÑA CHIMBAY SEGUNDO FELIX | 200537878 | ZHIRINCAY | |
| APUANGO PAUZHI MANUEL IGNACIO | 200537886 | ZHIRINCAY | |
| APUANGO CAGUANA JESUS DEL CARMEN | 200176297 | ZHAPACAL | |
| SUCUZHAÑAY LAZO ROSA INES | 200146076 | ZHAPACAL LUIS CORDERO | |
| PALAGUACHI MARTINEZ MANUEL MARTIN | 200137562 | ZHAPACAL LUIS CORDERO | |
| BETUN IMBA ROSA | 203017118 | ZHAPACAL LUIS CORDERO | |
| SALTO UZHCA JOSE ISIDRO | 200609842 | ZHIRINCAY | |
| NAULA SUCUZHANAY MARIA SOLEDAD | 200632869 | ZHIRINCAY | |
| FERNANDEZ SIGUENCIA MARIA ISABEL | 200598649 | ZHIRINCAY | |
| CABRERA BUÑAY JOSE NORBERTO | 200640433 | ZHIRINCAY | |
| TENECELA LOPEZ JOSE ALEJANDRO | 200537936 | ZHIRINCAY | |
| MORQUECHO NARANJO CARLOS HUMBERTO | 200636142 | ZHAPACAL | |
| APUANGO CAGUANA MANUEL PATRICIO | 203008265 | ZHAPACAL | |
| CASTILLO AMENDANO MARCELO VICTOR | 200612077 | ZHIRINCAY | |
| QUINTUÑA SUCUZHAÑAY MARIA ROSA | 200631762 | ZHAPACAL | |
| ANGUISACA ANGUISACA BERTHA DIOCELIN | 200606822 | ZHIRINCAY | |
| TENECELA CELDO JORGE LUIS | 203009891 | ZHAPACAL LUIS CORDERO | |
| ORTIZ ZAIDA LETICIA | 203021060 | ZHAPACAL | |
| BARAHONA LALA SEGUNDO ELOY | 200609776 | ZHIRINCAY | |
| CAGUANA BUSTAMANTE GALO KLEVER | 203026150 | ZHAPACAL | |
| CABRERA BUNAY JOSE | 200537894 | ZHIRINCAY | |
| LEON RIVERA DELFA HERMENCIA | 200587782 | ZHIRINCAY | |
| CASTILLO SUAREZ PERRCY MARCELO | 203043379 | GALO PLAZO LASSO | |
| MARIN GUAMAN BLANCA LOURDES | 203043445 | ZHAPACAL LUIS CORDERO | |
| PILLCOREMA VAZQUEZ MIRIAM ELIZABETH | 203060951 | ZHAPACAL | |
| RODRIGUEZ QUINTEROS DANIEL RICHER | 203049210 | ZHAPACAL | |
| CUMBE NAULA JAKELINE MAGALY | 203062767 | ZHAPACAL | |
| MAURIZACA JACHERO PEDRO VICENTE | 203078011 | ZHAPACAL LUIS CORDERO | |
| DUTAN YASCARIBAY LUIS ARIOLFO | N/A | 203102068 | ZHAPACAL |
